城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 | ||||||
时分秒 | 方位(度) | 仰角(度) | 时分秒 | 方位(度) | 仰角(度) | 时分秒 | 方位(度) | 仰角(度) | |||
北京 | 10月22日 | 19:01:22 | 275.1° | 10.0° | 19:04:28 | 346.1° | 62.6° | 19:04:28 | 346.1° | 62.6° | -0.7 |
10月23日 | 18:01:51 | 267.0° | 10.0° | 18:05:04 | 352.0° | 70.8° | 18:07:47 | 76.2° | 13.5° | -0.8 | |
10月23日 | 19:38:50 | 283.1° | 10.0° | 19:40:01 | 285.9° | 20.3° | 19:40:01 | 285.9° | 20.3° | 3.8 | |
10月24日 | 18:39:14 | 280.7° | 10.0° | 18:42:26 | 3.7° | 64.1° | 18:43:14 | 65.4° | 43.8° | -0.9 | |
10月25日 | 17:44:11 | 71.7° | 27.1° | 17:44:11 | 71.7° | 27.1° | 17:45:51 | 80.6° | 10.0° | 0.1 | |
10月25日 | 19:16:23 | 282.7° | 10.0° | 19:18:32 | 279.5° | 38.7° | 19:18:32 | 279.5° | 38.7° | 1.5 | |
10月26日 | 18:16:31 | 283.1° | 10.0° | 18:19:44 | 9.0° | 74.8° | 18:21:33 | 92.2° | 23.2° | -1.1 | |
10月26日 | 19:53:29 | 273.0° | 10.0° | 19:53:45 | 271.0° | 11.7° | 19:53:45 | 271.0° | 11.7° | 5.6 | |
10月27日 | 18:53:23 | 279.4° | 10.0° | 18:56:33 | 201.0° | 55.9° | 18:56:42 | 185.1° | 54.9° | -0.4 | |
10月28日 | 17:53:14 | 282.7° | 10.0° | 17:56:27 | 201.1° | 83.5° | 17:59:38 | 107.3° | 10.2° | -0.9 | |
10月28日 | 19:30:28 | 262.5° | 9.9° | 19:31:49 | 241.2° | 17.3° | 19:31:49 | 241.2° | 17.3° | 3.8 | |
10月29日 | 18:29:55 | 273.0° | 10.0° | 18:32:53 | 205.7° | 34.6° | 18:34:44 | 148.9° | 18.2° | 1.2 | |
10月30日 | 19:07:25 | 243.1° | 9.9° | 19:08:56 | 214.8° | 12.5° | 19:09:52 | 196.6° | 11.4° | 4.1 | |
10月31日 | 18:06:04 | 262.9° | 9.9° | 18:08:38 | 210.0° | 21.3° | 18:11:10 | 157.6° | 9.8° | 3.0 | |
天津 | 10月22日 | 19:01:33 | 279.7° | 10.0° | 19:04:28 | 338.0° | 50.6° | 19:04:28 | 338.0° | 50.6° | -0.1 |
10月23日 | 18:02:01 | 271.8° | 9.9° | 18:05:12 | 353.4° | 58.1° | 18:07:47 | 71.2° | 14.3° | -0.6 | |
10月23日 | 19:39:03 | 287.1° | 10.0° | 19:40:01 | 290.5° | 17.7° | 19:40:01 | 290.5° | 17.7° | 4.2 | |
10月24日 | 18:39:27 | 285.0° | 10.0° | 18:42:37 | 5.3° | 54.0° | 18:43:14 | 48.3° | 44.4° | -0.7 | |
10月25日 | 17:41:53 | 304.3° | 36.4° | 17:42:49 | 359.0° | 52.3° | 17:45:59 | 77.1° | 10.0° | -0.5 | |
10月25日 | 19:16:36 | 286.3° | 10.0° | 19:18:32 | 288.5° | 33.2° | 19:18:32 | 288.5° | 33.2° | 2.0 | |
10月26日 | 18:16:44 | 287.1° | 10.0° | 18:19:56 | 8.9° | 64.0° | 18:21:33 | 85.4° | 25.6° | -0.9 | |
10月27日 | 18:53:35 | 282.6° | 9.9° | 18:56:42 | 209.7° | 62.9° | 18:56:42 | 209.7° | 62.9° | -0.6 | |
10月28日 | 17:53:27 | 286.3° | 10.0° | 17:56:41 | 15.4° | 85.6° | 17:59:38 | 104.7° | 11.7° | -1.0 | |
10月28日 | 19:30:38 | 265.2° | 9.9° | 19:31:49 | 248.3° | 16.7° | 19:31:49 | 248.3° | 16.7° | 4.1 | |
10月29日 | 18:30:06 | 276.0° | 9.9° | 18:33:08 | 205.7° | 37.8° | 18:34:44 | 150.3° | 21.5° | 0.9 | |
10月30日 | 17:35:54 | 119.2° | 10.5° | 17:35:54 | 119.2° | 10.5° | 17:36:00 | 119.0° | 9.9° | 2.7 | |
10月30日 | 19:07:32 | 246.5° | 9.9° | 19:09:12 | 215.2° | 13.1° | 19:09:52 | 201.6° | 12.5° | 4.0 | |
10月31日 | 18:06:15 | 265.5° | 9.9° | 18:08:53 | 210.9° | 22.8° | 18:11:30 | 155.7° | 9.8° | 2.8 | |
哈尔滨 | 10月22日 | 17:27:06 | 231.5° | 9.8° | 17:30:00 | 168.0° | 29.8° | 17:32:14 | 110.9° | 14.1° | 0.7 |
10月22日 | 19:03:30 | 253.5° | 9.9° | 19:04:28 | 245.1° | 16.8° | 19:04:28 | 245.1° | 16.8° | 3.8 | |
10月23日 | 18:04:08 | 249.0° | 9.9° | 18:07:11 | 179.2° | 37.2° | 18:07:47 | 150.6° | 33.2° | 0.2 | |
10月24日 | 17:04:42 | 241.8° | 9.9° | 17:07:42 | 174.5° | 35.1° | 17:10:42 | 106.0° | 9.9° | 0.6 | |
10月24日 | 18:41:18 | 255.3° | 9.9° | 18:43:14 | 226.2° | 25.1° | 18:43:14 | 226.2° | 25.1° | 2.2 | |
10月25日 | 17:41:36 | 253.7° | 9.9° | 17:44:37 | 185.1° | 35.5° | 17:46:19 | 130.2° | 19.9° | 0.6 | |
10月26日 | 18:18:36 | 253.8° | 9.9° | 18:21:20 | 196.2° | 24.4° | 18:21:33 | 189.1° | 24.2° | 1.6 | |
10月27日 | 17:18:34 | 255.3° | 9.9° | 17:21:30 | 190.6° | 30.6° | 17:24:24 | 126.8° | 9.8° | 1.3 | |
10月27日 | 18:56:12 | 235.6° | 9.8° | 18:56:42 | 227.1° | 11.2° | 18:56:42 | 227.1° | 11.2° | 4.5 | |
10月28日 | 17:55:31 | 248.2° | 9.9° | 17:57:52 | 202.0° | 18.1° | 17:59:38 | 163.3° | 12.4° | 2.8 | |
10月29日 | 16:55:04 | 253.8° | 9.9° | 16:57:47 | 196.3° | 24.4° | 17:00:29 | 139.3° | 9.8° | 2.3 | |
10月30日 | 17:32:14 | 235.9° | 9.8° | 17:33:47 | 206.8° | 12.6° | 17:35:20 | 178.2° | 9.8° | 4.3 | |
长春 | 10月22日 | 17:26:34 | 239.6° | 9.8° | 17:29:39 | 167.2° | 41.6° | 17:32:14 | 98.1° | 13.3° | -0.0 |
10月22日 | 19:03:09 | 262.6° | 9.9° | 19:04:28 | 255.4° | 21.4° | 19:04:28 | 255.4° | 21.4° | 3.4 | |
10月23日 | 18:03:45 | 257.7° | 9.9° | 18:06:56 | 179.4° | 56.1° | 18:07:47 | 123.3° | 39.4° | -0.6 | |
10月24日 | 17:05:38 | 241.3° | 22.1° | 17:07:25 | 173.1° | 51.3° | 17:10:33 | 96.0° | 10.0° | -0.2 | |
10月24日 | 18:40:58 | 264.9° | 9.9° | 18:43:14 | 236.0° | 35.5° | 18:43:14 | 236.0° | 35.5° | 1.4 | |
10月25日 | 17:41:16 | 262.8° | 9.9° | 17:44:26 | 183.9° | 54.1° | 17:46:19 | 113.2° | 20.9° | -0.4 | |
10月25日 | 19:18:12 | 260.3° | 9.9° | 19:18:32 | 257.0° | 11.8° | 19:18:32 | 257.0° | 11.8° | 5.2 | |
10月26日 | 18:18:14 | 264.3° | 9.9° | 18:21:15 | 195.5° | 35.8° | 18:21:33 | 181.2° | 34.8° | 0.6 | |
10月27日 | 17:18:15 | 265.0° | 9.9° | 17:21:22 | 189.4° | 46.2° | 17:24:28 | 115.4° | 9.9° | 0.3 | |
10月27日 | 18:55:28 | 251.8° | 9.9° | 18:56:42 | 231.5° | 15.4° | 18:56:42 | 231.5° | 15.4° | 3.8 | |
10月28日 | 17:55:04 | 260.2° | 9.9° | 17:57:50 | 200.8° | 25.9° | 17:59:38 | 153.6° | 15.9° | 1.8 | |
10月29日 | 16:58:30 | 161.8° | 30.3° | 16:58:30 | 161.8° | 30.3° | 17:00:42 | 127.1° | 9.9° | 0.8 | |
10月29日 | 18:32:45 | 233.4° | 9.8° | 18:33:58 | 211.0° | 11.4° | 18:34:44 | 196.6° | 10.7° | 4.2 | |
10月30日 | 17:31:31 | 251.9° | 9.9° | 17:33:49 | 206.4° | 17.9° | 17:36:07 | 160.4° | 9.8° | 3.3 | |
沈阳 | 10月22日 | 17:25:58 | 246.0° | 9.9° | 17:29:10 | 165.8° | 58.9° | 17:32:14 | 86.1° | 10.7° | -0.6 |
10月22日 | 19:02:45 | 271.2° | 9.9° | 19:04:28 | 270.1° | 28.3° | 19:04:28 | 270.1° | 28.3° | 2.6 | |
10月23日 | 18:03:18 | 265.6° | 9.9° | 18:06:32 | 177.2° | 85.8° | 18:07:47 | 90.5° | 33.9° | -1.1 | |
10月24日 | 18:40:34 | 274.2° | 9.9° | 18:43:14 | 256.6° | 54.9° | 18:43:14 | 256.6° | 54.9° | 0.2 | |
10月25日 | 17:40:52 | 271.3° | 10.0° | 17:44:06 | 178.2° | 85.4° | 17:46:19 | 95.3° | 18.2° | -1.0 | |
10月25日 | 19:17:45 | 271.3° | 9.9° | 19:18:32 | 265.7° | 15.6° | 19:18:32 | 265.7° | 15.6° | 4.6 | |
10月26日 | 18:17:51 | 274.1° | 10.0° | 18:21:02 | 195.6° | 57.8° | 18:21:33 | 151.1° | 48.8° | -0.5 | |
10月27日 | 17:17:52 | 274.2° | 10.0° | 17:21:05 | 191.6° | 75.1° | 17:24:17 | 103.5° | 9.9° | -0.7 | |
10月27日 | 18:54:52 | 264.9° | 9.9° | 18:56:42 | 235.7° | 22.4° | 18:56:42 | 235.7° | 22.4° | 2.8 | |
10月28日 | 17:54:37 | 271.2° | 10.0° | 17:57:40 | 200.1° | 40.1° | 17:59:38 | 137.3° | 18.3° | 0.6 | |
10月29日 | 18:31:42 | 253.5° | 9.9° | 18:33:55 | 209.9° | 17.0° | 18:34:44 | 190.5° | 15.6° | 3.1 | |
10月30日 | 17:30:55 | 265.0° | 9.9° | 17:33:43 | 204.5° | 26.7° | 17:36:30 | 144.8° | 9.8° | 2.2 | |
10月31日 | 18:08:54 | 226.5° | 9.8° | 18:09:34 | 214.3° | 10.2° | 18:10:13 | 202.5° | 9.8° | 5.0 | |
石家庄 | 10月22日 | 19:01:02 | 282.3° | 10.0° | 19:04:08 | 356.1° | 43.0° | 19:04:28 | 16.0° | 41.2° | -0.1 |
10月23日 | 18:01:27 | 273.4° | 10.0° | 18:04:36 | 351.0° | 49.6° | 18:07:44 | 68.0° | 10.1° | -0.2 | |
10月23日 | 19:38:36 | 291.6° | 10.0° | 19:40:01 | 302.6° | 22.3° | 19:40:01 | 302.6° | 22.3° | 3.1 | |
10月24日 | 18:38:58 | 288.7° | 10.0° | 18:42:04 | 1.6° | 42.3° | 18:43:14 | 53.4° | 28.6° | -0.1 | |
10月25日 | 19:16:09 | 291.7° | 10.0° | 19:18:32 | 314.7° | 42.7° | 19:18:32 | 314.7° | 42.7° | 0.7 | |
10月26日 | 18:16:18 | 291.8° | 10.1° | 18:19:25 | 7.4° | 47.5° | 18:21:33 | 78.1° | 17.7° | -0.5 | |
10月26日 | 19:53:09 | 283.2° | 10.0° | 19:53:45 | 280.7° | 14.4° | 19:53:45 | 280.7° | 14.4° | 5.0 | |
10月27日 | 18:53:08 | 288.8° | 10.0° | 18:56:20 | 333.9° | 89.0° | 18:56:42 | 107.5° | 67.5° | -1.2 | |
10月28日 | 17:53:00 | 291.7° | 10.0° | 17:56:12 | 14.4° | 61.3° | 17:59:22 | 95.7° | 10.0° | -0.9 | |
10月28日 | 19:29:59 | 274.3° | 9.9° | 19:31:49 | 247.9° | 24.6° | 19:31:49 | 247.9° | 24.6° | 2.9 | |
10月29日 | 18:29:35 | 283.2° | 10.0° | 18:32:44 | 204.6° | 55.6° | 18:34:44 | 131.1° | 19.7° | -0.1 | |
10月30日 | 19:06:33 | 260.5° | 9.9° | 19:08:54 | 213.5° | 18.3° | 19:09:52 | 189.7° | 16.1° | 3.0 | |
10月31日 | 18:05:36 | 274.6° | 10.0° | 18:08:32 | 209.4° | 32.0° | 18:11:27 | 143.5° | 9.8° | 1.8 | |
呼和浩特 | 10月22日 | 19:00:24 | 266.1° | 10.0° | 19:03:37 | 356.0° | 81.5° | 19:04:28 | 75.5° | 45.4° | -1.1 |
10月23日 | 18:04:29 | 95.5° | 69.1° | 18:04:29 | 95.5° | 69.1° | 18:07:23 | 81.0° | 10.0° | -1.2 | |
10月23日 | 19:37:51 | 277.6° | 10.0° | 19:40:01 | 282.5° | 38.7° | 19:40:01 | 282.5° | 38.7° | 1.5 | |
10月24日 | 18:38:15 | 273.4° | 10.0° | 18:41:28 | 1.3° | 76.6° | 18:43:14 | 83.7° | 24.0° | -1.0 | |
10月24日 | 20:15:08 | 277.5° | 9.9° | 20:15:26 | 276.6° | 12.0° | 20:15:26 | 276.6° | 12.0° | 5.6 | |
10月25日 | 19:15:23 | 279.0° | 9.9° | 19:18:32 | 223.6° | 80.8° | 19:18:32 | 223.6° | 80.8° | -1.1 | |
10月26日 | 18:15:32 | 277.7° | 10.0° | 18:18:45 | 2.0° | 82.2° | 18:21:33 | 94.1° | 12.9° | -1.0 | |
10月26日 | 19:52:27 | 272.9° | 10.0° | 19:53:45 | 260.7° | 20.5° | 19:53:45 | 260.7° | 20.5° | 3.7 | |
10月27日 | 18:52:24 | 277.4° | 10.0° | 18:55:34 | 198.0° | 59.2° | 18:56:42 | 131.9° | 33.5° | -0.5 | |
10月28日 | 17:57:55 | 105.0° | 15.8° | 17:57:55 | 105.0° | 15.8° | 17:58:40 | 104.4° | 9.9° | 1.4 | |
10月28日 | 19:29:20 | 264.8° | 9.9° | 19:31:49 | 214.8° | 24.2° | 19:31:49 | 214.8° | 24.2° | 2.1 | |
10月29日 | 18:28:53 | 273.0° | 10.0° | 18:31:55 | 202.5° | 38.7° | 18:34:44 | 133.2° | 11.2° | 0.9 | |
10月30日 | 19:06:00 | 250.8° | 9.9° | 19:08:00 | 211.9° | 15.1° | 19:09:52 | 175.5° | 10.3° | 3.6 | |
10月31日 | 18:04:58 | 265.0° | 9.9° | 18:07:41 | 207.0° | 24.7° | 18:10:22 | 149.7° | 9.8° | 2.6 | |
太原 | 10月22日 | 19:00:37 | 281.2° | 10.0° | 19:03:43 | 354.2° | 42.5° | 19:04:28 | 33.6° | 35.0° | 0.0 |
10月23日 | 18:04:10 | 349.0° | 50.6° | 18:04:11 | 350.0° | 50.6° | 18:07:19 | 67.1° | 10.0° | -0.2 | |
10月23日 | 19:38:14 | 292.1° | 10.0° | 19:40:01 | 310.8° | 27.0° | 19:40:01 | 310.8° | 27.0° | 2.3 | |
10月24日 | 18:38:35 | 288.4° | 10.0° | 18:41:38 | 0.9° | 40.5° | 18:43:14 | 58.8° | 22.6° | -0.0 | |
10月25日 | 19:15:47 | 292.8° | 10.0° | 19:18:32 | 339.2° | 49.6° | 19:18:32 | 339.2° | 49.6° | -0.2 | |
10月26日 | 18:15:55 | 292.2° | 10.0° | 18:19:00 | 6.8° | 44.0° | 18:21:33 | 77.8° | 13.8° | -0.3 | |
10月26日 | 19:52:45 | 285.6° | 10.0° | 19:53:45 | 282.6° | 18.3° | 19:53:45 | 282.6° | 18.3° | 4.2 | |
10月27日 | 18:52:45 | 290.6° | 10.0° | 18:55:58 | 15.3° | 78.1° | 18:56:42 | 93.9° | 48.4° | -1.2 | |
10月28日 | 17:58:13 | 88.4° | 15.4° | 17:58:13 | 88.4° | 15.4° | 17:58:57 | 91.8° | 10.0° | 1.4 | |
10月28日 | 19:29:33 | 277.6° | 9.9° | 19:31:49 | 241.7° | 31.8° | 19:31:49 | 241.7° | 31.8° | 1.9 | |
10月29日 | 18:29:11 | 285.7° | 10.0° | 18:32:23 | 201.3° | 66.2° | 18:34:44 | 122.6° | 16.3° | -0.5 | |
10月30日 | 19:06:01 | 265.5° | 10.0° | 19:08:34 | 212.8° | 21.5° | 19:09:52 | 178.6° | 16.9° | 2.6 | |
10月31日 | 18:05:10 | 277.9° | 9.9° | 18:08:11 | 207.5° | 37.9° | 18:11:11 | 137.8° | 9.9° | 1.4 | |
上海 | 10月22日 | 19:04:04 | 331.4° | 10.1° | 19:04:28 | 337.9° | 11.3° | 19:04:28 | 337.9° | 11.3° | 4.0 |
10月23日 | 18:04:15 | 323.9° | 10.1° | 18:05:57 | 355.9° | 13.5° | 18:07:36 | 27.4° | 10.1° | 2.9 | |
10月24日 | 18:41:57 | 332.5° | 10.1° | 18:43:14 | 355.6° | 13.8° | 18:43:14 | 355.6° | 13.8° | 2.9 | |
10月25日 | 17:42:11 | 331.6° | 10.1° | 17:43:47 | 1.9° | 13.1° | 17:45:22 | 31.7° | 10.1° | 2.7 | |
10月26日 | 18:19:04 | 328.8° | 10.1° | 18:21:18 | 13.6° | 17.4° | 18:21:33 | 19.6° | 17.3° | 1.8 | |
10月27日 | 18:55:27 | 314.2° | 10.0° | 18:56:42 | 326.9° | 19.8° | 18:56:42 | 326.9° | 19.8° | 2.6 | |
10月28日 | 17:55:33 | 322.4° | 10.1° | 17:58:12 | 19.0° | 23.5° | 17:59:38 | 57.3° | 17.5° | 0.9 | |
10月29日 | 18:31:45 | 304.5° | 10.0° | 18:34:44 | 359.0° | 65.6° | 18:34:44 | 359.0° | 65.6° | -1.0 | |
10月30日 | 17:31:30 | 314.4° | 10.1° | 17:34:30 | 24.6° | 36.1° | 17:37:29 | 93.5° | 10.0° | -0.2 | |
10月30日 | 19:08:27 | 276.9° | 10.0° | 19:09:52 | 256.9° | 19.5° | 19:09:52 | 256.9° | 19.5° | 3.9 | |
10月31日 | 18:07:39 | 292.8° | 10.0° | 18:10:47 | 212.2° | 57.4° | 18:12:51 | 138.3° | 18.8° | -0.1 | |
杭州 | 10月22日 | 19:04:23 | 342.6° | 10.1° | 19:04:28 | 344.0° | 10.3° | 19:04:28 | 344.0° | 10.3° | 4.1 |
10月23日 | 18:04:23 | 332.4° | 10.1° | 18:05:36 | 354.7° | 11.7° | 18:06:47 | 16.7° | 10.1° | 3.3 | |
10月24日 | 18:42:12 | 342.6° | 10.1° | 18:43:14 | 1.2° | 11.9° | 18:43:14 | 1.2° | 11.9° | 3.1 | |
10月25日 | 17:42:30 | 342.9° | 10.1° | 17:43:28 | 0.5° | 11.1° | 17:44:27 | 18.7° | 10.1° | 3.2 | |
10月26日 | 18:19:12 | 337.0° | 10.1° | 18:21:03 | 12.4° | 14.4° | 18:21:33 | 23.3° | 14.0° | 2.3 | |
10月27日 | 18:55:26 | 320.4° | 10.1° | 18:56:42 | 336.7° | 18.9° | 18:56:42 | 336.7° | 18.9° | 2.5 | |
10月28日 | 17:55:36 | 329.4° | 10.1° | 17:58:00 | 18.4° | 19.1° | 17:59:38 | 55.6° | 13.8° | 1.4 | |
10月29日 | 18:31:40 | 310.4° | 10.1° | 18:34:44 | 24.0° | 50.4° | 18:34:44 | 24.0° | 50.4° | -0.9 | |
10月30日 | 17:34:12 | 18.8° | 28.2° | 17:34:19 | 23.6° | 28.3° | 17:37:09 | 85.7° | 10.0° | 0.3 | |
10月30日 | 19:08:10 | 284.0° | 10.0° | 19:09:52 | 262.1° | 24.2° | 19:09:52 | 262.1° | 24.2° | 3.2 | |
10月31日 | 18:07:28 | 298.9° | 10.0° | 18:10:40 | 213.5° | 78.6° | 18:12:51 | 127.3° | 18.2° | -0.9 | |
福州 | 10月29日 | 18:32:29 | 331.6° | 10.1° | 18:34:44 | 15.3° | 22.8° | 18:34:44 | 15.3° | 22.8° | 1.0 |
10月30日 | 19:08:26 | 302.3° | 10.0° | 19:09:52 | 299.6° | 24.0° | 19:09:52 | 299.6° | 24.0° | 2.7 | |
10月31日 | 18:08:01 | 317.6° | 10.0° | 18:11:06 | 32.1° | 44.1° | 18:12:51 | 95.9° | 21.0° | -0.7 | |
广州 | 10月30日 | 19:07:56 | 326.7° | 10.1° | 19:09:52 | 356.0° | 26.2° | 19:09:52 | 356.0° | 26.2° | 1.0 |
10月31日 | 18:08:28 | 351.7° | 12.1° | 18:10:13 | 29.0° | 17.1° | 18:12:25 | 73.1° | 10.0° | 1.4 | |
10月31日 | 19:44:03 | 291.6° | 10.0° | 19:45:04 | 283.2° | 17.9° | 19:45:04 | 283.2° | 17.9° | 4.1 | |
海口 | 10月30日 | 19:08:33 | 350.7° | 10.1° | 19:09:52 | 14.0° | 15.1° | 19:09:52 | 14.0° | 15.1° | 2.0 |
10月31日 | 19:43:49 | 310.7° | 10.0° | 19:45:04 | 312.1° | 21.5° | 19:45:04 | 312.1° | 21.5° | 2.6 | |
合肥 | 10月22日 | 19:02:48 | 322.6° | 10.1° | 19:04:28 | 354.0° | 14.4° | 19:04:28 | 354.0° | 14.4° | 2.8 |
10月23日 | 18:02:54 | 312.5° | 10.1° | 18:04:58 | 352.8° | 15.7° | 18:07:00 | 32.4° | 10.1° | 2.5 | |
10月24日 | 18:40:51 | 327.5° | 10.1° | 18:42:46 | 4.5° | 14.8° | 18:43:14 | 14.6° | 14.4° | 2.4 | |
10月25日 | 19:17:47 | 322.5° | 10.1° | 19:18:32 | 332.5° | 14.1° | 19:18:32 | 332.5° | 14.1° | 3.5 | |
10月26日 | 18:18:06 | 326.9° | 10.1° | 18:20:18 | 10.5° | 17.0° | 18:21:33 | 38.7° | 14.1° | 1.9 | |
10月27日 | 18:54:35 | 315.9° | 10.1° | 18:56:42 | 351.6° | 27.2° | 18:56:42 | 351.6° | 27.2° | 1.1 | |
10月28日 | 17:54:39 | 322.5° | 10.1° | 17:57:13 | 15.7° | 21.6° | 17:59:38 | 67.6° | 10.8° | 1.1 | |
10月28日 | 19:31:04 | 296.8° | 10.1° | 19:31:49 | 295.8° | 15.9° | 19:31:49 | 295.8° | 15.9° | 4.3 | |
10月29日 | 18:30:51 | 307.4° | 10.0° | 18:34:00 | 26.2° | 53.0° | 18:34:44 | 74.8° | 40.8° | -0.9 | |
10月30日 | 19:07:21 | 283.6° | 10.0° | 19:09:52 | 236.6° | 33.6° | 19:09:52 | 236.6° | 33.6° | 1.7 | |
10月31日 | 18:06:41 | 297.2° | 10.0° | 18:09:53 | 208.6° | 78.7° | 18:12:51 | 124.5° | 11.3° | -0.8 | |
郑州 | 10月22日 | 19:01:12 | 298.9° | 10.1° | 19:03:52 | 355.3° | 23.8° | 19:04:28 | 13.8° | 22.4° | 1.4 |
10月23日 | 18:02:44 | 305.8° | 18.7° | 18:04:15 | 349.7° | 27.2° | 18:07:04 | 51.2° | 10.0° | 1.1 | |
10月23日 | 19:38:56 | 308.7° | 10.1° | 19:40:01 | 323.0° | 16.8° | 19:40:01 | 323.0° | 16.8° | 3.4 | |
10月24日 | 18:39:15 | 305.9° | 10.1° | 18:41:54 | 2.1° | 23.1° | 18:43:14 | 37.8° | 17.9° | 1.3 | |
10月25日 | 19:16:27 | 308.1° | 10.1° | 19:18:32 | 342.5° | 26.6° | 19:18:32 | 342.5° | 26.6° | 1.4 | |
10月26日 | 18:16:36 | 308.7° | 10.1° | 18:19:21 | 7.4° | 25.2° | 18:21:33 | 60.4° | 13.2° | 0.9 | |
10月26日 | 19:53:17 | 298.3° | 10.0° | 19:53:45 | 299.3° | 13.4° | 19:53:45 | 299.3° | 13.4° | 4.8 | |
10月27日 | 18:53:22 | 304.5° | 10.0° | 18:56:27 | 19.5° | 43.4° | 18:56:42 | 34.7° | 42.2° | -0.5 | |
10月28日 | 17:57:23 | 53.4° | 23.5° | 17:57:23 | 53.4° | 23.5° | 17:59:07 | 78.3° | 10.0° | 0.5 | |
10月28日 | 19:30:00 | 289.7° | 10.0° | 19:31:49 | 278.7° | 29.9° | 19:31:49 | 278.7° | 29.9° | 2.4 | |
10月29日 | 18:29:43 | 298.4° | 10.0° | 18:32:55 | 24.6° | 71.9° | 18:34:44 | 105.1° | 23.0° | -1.2 | |
10月30日 | 19:06:19 | 278.0° | 10.0° | 19:09:14 | 213.2° | 31.2° | 19:09:52 | 187.5° | 28.2° | 1.5 | |
10月31日 | 18:05:37 | 290.0° | 10.0° | 18:08:47 | 207.7° | 62.5° | 18:11:56 | 127.1° | 9.9° | -0.2 | |
南京 | 10月22日 | 19:03:06 | 323.5° | 10.1° | 19:04:28 | 348.4° | 14.0° | 19:04:28 | 348.4° | 14.0° | 3.0 |
10月23日 | 18:03:14 | 314.4° | 10.1° | 18:05:16 | 353.7° | 15.4° | 18:07:15 | 32.4° | 10.1° | 2.5 | |
10月24日 | 18:41:07 | 327.5° | 10.1° | 18:43:05 | 5.6° | 15.1° | 18:43:14 | 9.0° | 15.0° | 2.4 | |
10月25日 | 17:43:45 | 13.9° | 13.7° | 17:43:45 | 13.9° | 13.7° | 17:44:55 | 34.9° | 10.1° | 2.3 | |
10月25日 | 19:18:01 | 321.4° | 10.1° | 19:18:32 | 327.8° | 13.0° | 19:18:32 | 327.8° | 13.0° | 3.9 | |
10月26日 | 18:18:20 | 326.2° | 10.1° | 18:20:35 | 11.2° | 17.6° | 18:21:33 | 34.3° | 15.6° | 1.8 | |
10月27日 | 18:54:48 | 314.5° | 10.1° | 18:56:42 | 342.1° | 26.2° | 18:56:42 | 342.1° | 26.2° | 1.4 | |
10月28日 | 17:54:52 | 321.4° | 10.1° | 17:57:30 | 16.9° | 22.8° | 17:59:38 | 66.2° | 12.8° | 1.0 | |
10月28日 | 19:31:19 | 294.8° | 10.0° | 19:31:49 | 293.6° | 13.6° | 19:31:49 | 293.6° | 13.6° | 4.9 | |
10月29日 | 18:31:05 | 305.8° | 10.0° | 18:34:16 | 28.4° | 59.3° | 18:34:44 | 69.9° | 50.8° | -1.1 | |
10月30日 | 19:07:39 | 281.0° | 10.0° | 19:09:52 | 243.1° | 28.3° | 19:09:52 | 243.1° | 28.3° | 2.4 | |
10月31日 | 18:06:57 | 295.1° | 10.1° | 18:10:07 | 211.0° | 69.3° | 18:12:51 | 128.6° | 13.0° | -0.5 | |
济南 | 10月22日 | 19:01:42 | 291.7° | 10.0° | 19:04:28 | 350.1° | 32.0° | 19:04:28 | 350.1° | 32.0° | 0.8 |
10月23日 | 18:02:04 | 283.4° | 10.0° | 18:05:05 | 352.7° | 35.5° | 18:07:47 | 59.5° | 11.8° | 0.5 | |
10月23日 | 19:39:17 | 298.8° | 10.1° | 19:40:01 | 304.5° | 15.1° | 19:40:01 | 304.5° | 15.1° | 4.4 | |
10月24日 | 18:39:39 | 297.0° | 10.0° | 18:42:38 | 4.7° | 33.1° | 18:43:14 | 29.6° | 30.1° | 0.4 | |
10月25日 | 17:45:10 | 60.1° | 13.5° | 17:45:10 | 60.1° | 13.5° | 17:45:42 | 64.8° | 10.1° | 1.8 | |
10月25日 | 19:16:48 | 297.5° | 10.0° | 19:18:32 | 311.8° | 27.2° | 19:18:32 | 311.8° | 27.2° | 2.2 | |
10月26日 | 18:16:58 | 298.8° | 10.1° | 18:20:01 | 10.0° | 38.4° | 18:21:33 | 65.3° | 22.5° | -0.1 | |
10月27日 | 18:53:45 | 293.5° | 10.0° | 18:56:42 | 325.0° | 70.5° | 18:56:42 | 325.0° | 70.5° | -0.8 | |
10月28日 | 17:53:40 | 297.5° | 10.0° | 17:56:48 | 14.9° | 51.0° | 17:59:38 | 92.0° | 12.1° | -0.7 | |
10月28日 | 19:30:36 | 276.8° | 9.9° | 19:31:49 | 263.8° | 18.9° | 19:31:49 | 263.8° | 18.9° | 4.0 | |
10月29日 | 18:30:12 | 286.8° | 10.0° | 18:33:23 | 204.9° | 60.9° | 18:34:44 | 135.8° | 29.5° | -0.4 | |
10月30日 | 19:07:12 | 262.0° | 9.9° | 19:09:32 | 214.9° | 18.4° | 19:09:52 | 206.5° | 18.1° | 3.0 | |
10月31日 | 18:06:13 | 277.2° | 10.0° | 18:09:11 | 210.1° | 33.3° | 18:12:06 | 143.9° | 9.9° | 1.6 | |
