| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 | 
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:20:53 | 2.7 较亮 | 
| 78.0° / 26.5° 东北偏东12° | 78.0° / 26.5° 东北偏东12° | 86.2° / 10.0° 东北偏东04° | |||
| 1月 3日 | 06:51:31 | 06:54:37 | 06:57:47 | -0.5 亮 | |
| 279.6° / 10.6° 西北偏西10° | 199.2° / 58.2° 西南偏南19° | 120.1° /  9.9° 东南偏东30° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:55:51 | 05:59:04 | -1.2 亮 | |
| 269.9° / 70.0° 正西° | 191.6° / 84.7° 西南偏南12° | 106.8° /  9.9° 东南偏东17° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 05:00:15 | 4.8 较暗 | |
| 94.4° / 15.2° 东南偏东04° | 94.4° / 15.2° 东南偏东04° | 95.7° /  9.9° 东南偏东06° | |||
| 1月 5日 | 06:31:49 | 06:33:49 | 06:36:48 | 0.4 亮 | |
| 263.9° / 17.2° 西南偏西06° | 205.1° / 34.7° 西南偏南25° | 137.8° /  9.8° 东南偏南42° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:35:50 | 05:38:14 | 0.8 亮 | |
| 148.5° / 40.9° 东南偏南31° | 148.5° / 40.9° 东南偏南31° | 121.8° /  9.9° 东南偏东32° | |||
| 1月 6日 | 07:10:02 | 07:11:12 | 07:11:12 | 2.9 较亮 | |
| 242.1° /  9.9° 西南偏西28° | 221.3° / 12.1° 西南偏南41° | 221.3° / 12.1° 西南偏南41° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:12:51 | 06:15:22 | 1.4 较亮 | |
| 229.3° / 19.1° 西南偏西41° | 210.6° / 20.4° 西南偏南31° | 159.7° /  9.8° 东南偏南20° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:15 | 05:17:05 | 3.6 较暗 | |
| 147.5° / 15.5° 东南偏南33° | 147.5° / 15.5° 东南偏南33° | 139.8° /  9.8° 东南偏南40° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:52:39 | 05:52:59 | 3.5 较暗 | |
| 198.4° / 10.5° 西南偏南18° | 198.4° / 10.5° 西南偏南18° | 192.8° /  9.8° 西南偏南13° | |||
| 天津 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:21:01 | 2.3 较亮 | 
| 69.2° / 28.3° 东北偏东21° | 69.2° / 28.3° 东北偏东21° | 83.0° / 10.0° 东北偏东07° | |||
| 1月 3日 | 06:51:38 | 06:54:51 | 06:58:02 | -0.6 亮 | |
| 283.0° / 10.0° 西北偏西13° | 198.6° / 65.8° 西南偏南19° | 118.0° /  9.9° 东南偏东28° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:56:04 | 05:59:17 | -1.2 亮 | |
| 294.5° / 58.8° 西北偏西25° | 24.1° / 84.4° 东北偏北24° | 104.4° /  9.9° 东南偏东14° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 05:00:25 | 4.4 较暗 | |
| 89.9° / 16.9° 正东° | 89.9° / 16.9° 正东° | 92.9° / 10.0° 东南偏东03° | |||
| 1月 5日 | 06:31:49 | 06:34:04 | 06:37:05 | 0.2 亮 | |
| 269.8° / 15.7° 正西° | 206.0° / 38.0° 西南偏南26° | 136.1° /  9.9° 东南偏南44° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:35:50 | 05:38:29 | 0.1 亮 | |
| 151.1° / 50.5° 东南偏南29° | 151.1° / 50.5° 东南偏南29° | 119.7° /  9.9° 东南偏东30° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:13:07 | 06:15:42 | 1.3 较亮 | |
| 237.1° / 19.1° 西南偏西33° | 210.8° / 21.8° 西南偏南31° | 157.9° /  9.8° 东南偏南22° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:15 | 05:17:23 | 3.1 较暗 | |
| 148.6° / 18.3° 东南偏南31° | 148.6° / 18.3° 东南偏南31° | 138.0° /  9.8° 东南偏南42° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:52:39 | 05:53:26 | 3.1 较暗 | |
| 203.2° / 11.6° 西南偏南23° | 203.2° / 11.6° 西南偏南23° | 189.7° /  9.8° 西南偏南10° | |||
| 哈尔滨 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:28 | 05:22:24 | 0.7 亮 | 
| 199.7° / 31.0° 西南偏南20° | 191.0° / 31.3° 西南偏南11° | 125.8° /  9.9° 东南偏东36° | |||
| 1月 4日 | 04:23:15 | 04:23:15 | 04:23:48 | 4.7 较暗 | |
| 120.9° / 13.6° 东南偏东31° | 120.9° / 13.6° 东南偏东31° | 116.7° /  9.9° 东南偏东27° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:57:15 | 05:59:37 | 2.0 较亮 | |
| 239.6° / 13.1° 西南偏西30° | 201.8° / 18.5° 西南偏南22° | 154.5° /  9.8° 东南偏南25° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 05:01:20 | 2.2 较亮 | |
| 168.2° / 21.2° 东南偏南12° | 168.2° / 21.2° 东南偏南12° | 139.2° /  9.8° 东南偏南41° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:36:15 | 05:37:46 | 2.8 较亮 | |
| 215.2° / 12.3° 西南偏南35° | 207.1° / 12.5° 西南偏南27° | 179.1° /  9.8° 正南° | |||
| 长春 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:20 | 05:22:28 | -0.3 亮 | 
| 195.8° / 47.1° 西南偏南16° | 189.6° / 47.3° 西南偏南10° | 114.5° /  9.9° 东南偏东24° | |||
| 1月 4日 | 04:23:15 | 04:23:15 | 04:23:47 | 5.0 较暗 | |
| 107.9° / 13.6° 东南偏东18° | 107.9° / 13.6° 东南偏东18° | 105.8° /  9.9° 东南偏东16° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:57:13 | 06:00:01 | 1.1 较亮 | |
| 247.0° / 17.1° 西南偏西23° | 200.8° / 26.4° 西南偏南21° | 141.1° /  9.8° 东南偏南39° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 05:01:33 | 1.7 较亮 | |
| 154.7° / 27.8° 东南偏南25° | 154.7° / 27.8° 东南偏南25° | 127.0° /  9.8° 东南偏东37° | |||
| 1月 5日 | 06:33:38 | 06:34:53 | 06:36:08 | 3.2 较暗 | |
| 234.0° /  9.8° 西南偏西36° | 211.4° / 11.5° 西南偏南31° | 188.4° /  9.7° 西南偏南08° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:36:17 | 05:38:34 | 1.9 较亮 | |
| 217.2° / 17.3° 西南偏南37° | 206.3° / 17.7° 西南偏南26° | 161.2° /  9.8° 东南偏南19° | |||
| 1月 7日 | 04:39:53 | 04:39:53 | 04:40:21 | 4.2 较暗 | |
| 147.8° / 12.6° 东南偏南32° | 147.8° / 12.6° 东南偏南32° | 142.9° /  9.8° 东南偏南37° | |||
| 沈阳 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:22:17 | -0.8 亮 | 
| 146.0° / 71.9° 东南偏南34° | 146.0° / 71.9° 东南偏南34° | 102.7° /  9.9° 东南偏东13° | |||
| 1月 4日 | 04:23:15 | 04:23:15 | 04:23:30 | 5.6 较暗 | |
| 94.7° / 11.6° 东南偏东05° | 94.7° / 11.6° 东南偏东05° | 94.6° / 10.0° 东南偏东05° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:57:03 | 06:00:08 | 0.0 亮 | |
| 256.5° / 23.4° 西南偏西13° | 200.1° / 41.0° 西南偏南20° | 127.7° /  9.8° 东南偏东38° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 05:01:30 | 1.9 较亮 | |
| 128.5° / 31.7° 东南偏东39° | 128.5° / 31.7° 东南偏东39° | 114.6° /  9.9° 东南偏东25° | |||
| 1月 5日 | 06:32:35 | 06:34:50 | 06:37:05 | 2.2 较亮 | |
| 253.9° /  9.9° 西南偏西16° | 209.8° / 17.1° 西南偏南30° | 166.0° /  9.8° 东南偏南14° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:36:11 | 05:38:58 | 0.9 亮 | |
| 216.6° / 25.7° 西南偏南37° | 205.2° / 26.3° 西南偏南25° | 145.6° /  9.8° 东南偏南34° | |||
| 1月 7日 | 04:39:53 | 04:39:53 | 04:40:29 | 4.3 较暗 | |
| 133.6° / 14.0° 东南偏东44° | 133.6° / 14.0° 东南偏东44° | 129.4° /  9.9° 东南偏东39° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:15 | 05:17:17 | 2.9 较亮 | |
| 185.8° / 14.0° 西南偏南06° | 185.8° / 14.0° 西南偏南06° | 168.9° /  9.8° 东南偏南11° | |||
| 石家庄 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:20:23 | 3.5 较暗 | 
| 66.2° / 19.1° 东北偏东24° | 66.2° / 19.1° 东北偏东24° | 75.4° / 10.0° 东北偏东15° | |||
| 1月 3日 | 06:51:31 | 06:54:24 | 06:57:38 | -1.0 亮 | |
| 289.4° / 12.5° 西北偏西19° | 15.7° / 86.6° 东北偏北16° | 108.3° /  9.9° 东南偏东18° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:55:35 | 05:58:47 | -0.8 亮 | |
| 7.6° / 60.6° 东北偏北08° | 14.9° / 60.7° 东北偏北15° | 95.3° /  9.9° 东南偏东05° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 04:59:50 | 5.5 较暗 | |
| 83.0° / 11.9° 东北偏东07° | 83.0° / 11.9° 东北偏东07° | 84.5° / 10.0° 东北偏东06° | |||
| 1月 5日 | 06:31:49 | 06:33:40 | 06:36:50 | -0.6 亮 | |
| 276.0° / 21.9° 西北偏西06° | 203.5° / 55.6° 西南偏南23° | 125.4° /  9.9° 东南偏东35° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:35:50 | 05:38:05 | 1.2 较亮 | |
| 109.9° / 41.1° 东南偏东20° | 109.9° / 41.1° 东南偏东20° | 110.0° /  9.9° 东南偏东20° | |||
| 1月 6日 | 07:09:08 | 07:11:28 | 07:13:47 | 1.9 较亮 | |
| 259.9° /  9.9° 西南偏西10° | 214.2° / 17.9° 西南偏南34° | 168.0° /  9.8° 东南偏南12° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:12:46 | 06:15:40 | 0.5 亮 | |
| 232.4° / 28.2° 西南偏西38° | 209.8° / 30.4° 西南偏南30° | 145.5° /  9.8° 东南偏南34° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:15 | 05:17:08 | 3.9 较暗 | |
| 131.7° / 16.7° 东南偏东42° | 131.7° / 16.7° 东南偏东42° | 127.3° /  9.9° 东南偏东37° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:52:39 | 05:53:55 | 2.6 较亮 | |
| 192.2° / 15.1° 西南偏南12° | 192.2° / 15.1° 西南偏南12° | 170.9° /  9.8° 东南偏南09° | |||
| 呼和浩特 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:19:56 | 4.7 较暗 | 
| 85.6° / 15.2° 东北偏东04° | 85.6° / 15.2° 东北偏东04° | 86.7° / 10.0° 东北偏东03° | |||
| 1月 3日 | 06:51:31 | 06:53:37 | 06:56:49 | -0.7 亮 | |
| 273.5° / 19.1° 西北偏西04° | 197.5° / 61.2° 西南偏南17° | 115.8° /  9.9° 东南偏东26° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:55:31 | 05:58:05 | 0.4 亮 | |
| 110.9° / 52.2° 东南偏东21° | 110.9° / 52.2° 东南偏东21° | 103.9° /  9.9° 东南偏东14° | |||
| 1月 4日 | 07:28:47 | 07:31:32 | 07:32:03 | 1.3 较亮 | |
| 265.4° /  9.9° 西南偏西05° | 207.2° / 25.0° 西南偏南27° | 190.2° / 23.8° 西南偏南10° | |||
| 1月 5日 | 06:31:49 | 06:32:51 | 06:35:53 | 0.1 亮 | |
| 246.1° / 29.3° 西南偏西24° | 201.7° / 38.8° 西南偏南22° | 131.9° /  9.9° 东南偏东42° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:35:50 | 05:37:15 | 3.0 较亮 | |
| 124.5° / 22.9° 东南偏东35° | 124.5° / 22.9° 东南偏东35° | 117.3° /  9.9° 东南偏东27° | |||
| 1月 6日 | 07:08:36 | 07:10:34 | 07:12:32 | 2.4 较亮 | |
| 250.0° /  9.9° 西南偏西20° | 212.7° / 14.9° 西南偏南33° | 174.9° /  9.8° 东南偏南05° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:12:10 | 06:14:35 | 1.2 较亮 | |
| 199.3° / 23.5° 西南偏南19° | 199.3° / 23.5° 西南偏南19° | 151.6° /  9.8° 东南偏南28° | |||
| 太原 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:19:57 | 4.3 较暗 | 
| 67.9° / 15.0° 东北偏东22° | 67.9° / 15.0° 东北偏东22° | 73.0° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 1月 3日 | 06:51:31 | 06:54:01 | 06:57:14 | -1.0 亮 | |
| 292.2° / 15.6° 西北偏西22° | 15.2° / 75.7° 东北偏北15° | 103.9° /  9.9° 东南偏东14° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:55:31 | 05:58:21 | -0.1 亮 | |
| 40.7° / 50.5° 东北偏北41° | 40.7° / 50.5° 东北偏北41° | 91.4° /  9.9° 东南偏东01° | |||
| 1月 5日 | 06:31:49 | 06:33:18 | 06:36:30 | -0.9 亮 | |
| 278.0° / 28.2° 西北偏西08° | 203.8° / 66.1° 西南偏南24° | 120.4° /  9.9° 东南偏东30° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:35:50 | 05:37:42 | 2.3 较亮 | |
| 101.1° / 31.1° 东南偏东11° | 101.1° / 31.1° 东南偏东11° | 105.5° /  9.9° 东南偏东16° | |||
| 1月 6日 | 07:08:35 | 07:11:09 | 07:13:41 | 1.5 较亮 | |
| 265.0° /  9.9° 西南偏西05° | 212.6° / 21.1° 西南偏南33° | 160.7° /  9.8° 东南偏南19° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:12:25 | 06:15:25 | 0.0 亮 | |
| 220.5° / 35.3° 西南偏南40° | 208.8° / 36.0° 西南偏南29° | 139.8° /  9.9° 东南偏南40° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:15 | 05:16:48 | 4.6 较暗 | |
| 123.9° / 13.9° 东南偏东34° | 123.9° / 13.9° 东南偏东34° | 122.2° /  9.9° 东南偏东32° | |||
| 1月 8日 | 06:48:54 | 06:50:05 | 06:51:14 | 3.0 较亮 | |
| 238.7° /  9.9° 西南偏西31° | 217.3° / 11.3° 西南偏南37° | 196.2° /  9.8° 西南偏南16° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:52:39 | 05:53:50 | 2.6 较亮 | |
| 181.7° / 16.0° 西南偏南02° | 181.7° / 16.0° 西南偏南02° | 163.5° /  9.8° 东南偏南17° | |||
| 上海 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:20:51 | 2.7 较亮 | 
| 12.3° / 14.2° 东北偏北12° | 12.3° / 14.2° 东北偏北12° | 42.1° / 10.1° 东北偏北42° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:57:36 | 06:00:15 | 1.4 较亮 | |
| 329.8° / 13.5° 西北偏北30° | 18.6° / 23.4° 东北偏北19° | 74.9° / 10.0° 东北偏东15° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 05:00:51 | 3.1 较暗 | |
| 36.3° / 15.6° 东北偏北36° | 36.3° / 15.6° 东北偏北36° | 58.3° / 10.1° 东北偏东32° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:36:59 | 05:40:00 | 0.4 亮 | |
| 338.8° / 27.2° 西北偏北21° | 23.8° / 37.4° 东北偏北24° | 94.6° / 10.0° 东南偏东05° | |||
| 1月 7日 | 04:39:53 | 04:39:53 | 04:40:42 | 4.2 较暗 | |
| 66.7° / 14.9° 东北偏东23° | 66.7° / 14.9° 东北偏东23° | 76.8° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:15:02 | 06:18:11 | -0.6 亮 | |
| 290.3° / 12.0° 西北偏西20° | 214.0° / 52.8° 西南偏南34° | 135.7° /  9.9° 东南偏南44° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:15 | 05:19:24 | -1.0 亮 | |
| 45.4° / 74.1° 东北偏东45° | 45.4° / 74.1° 东北偏东45° | 115.5° /  9.9° 东南偏东25° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:54:02 | 05:56:42 | 1.0 亮 | |
| 255.2° / 18.0° 西南偏西15° | 217.5° / 23.7° 西南偏南38° | 161.5° /  9.9° 东南偏南18° | |||
| 杭州 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:20:02 | 3.3 较暗 | 
| 16.2° / 11.6° 东北偏北16° | 16.2° / 11.6° 东北偏北16° | 30.2° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:57:23 | 05:59:46 | 1.9 较亮 | |
| 337.1° / 12.8° 西北偏北23° | 17.7° / 19.0° 东北偏北18° | 66.3° / 10.0° 东北偏东24° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 05:00:12 | 3.8 较暗 | |
| 37.5° / 12.4° 东北偏北37° | 37.5° / 12.4° 东北偏北37° | 48.3° / 10.1° 东北偏东42° | |||
| 1月 5日 | 06:32:34 | 06:34:47 | 06:34:47 | -0.3 亮 | |
| 310.3° / 10.1° 西北偏西40° | 335.5° / 36.2° 西北偏北24° | 335.5° / 36.2° 西北偏北24° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:36:48 | 05:39:40 | 1.0 亮 | |
| 350.5° / 24.5° 西北偏北09° | 23.1° / 29.2° 东北偏北23° | 86.9° / 10.0° 东北偏东03° | |||
| 1月 7日 | 04:39:53 | 04:39:53 | 04:40:14 | 4.9 较暗 | |
| 63.9° / 11.8° 东北偏东26° | 63.9° / 11.8° 东北偏东26° | 68.3° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:14:55 | 06:18:07 | -0.9 亮 | |
| 296.7° / 13.3° 西北偏西27° | 210.6° / 72.3° 西南偏南31° | 128.2° /  9.9° 东南偏东38° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:15 | 05:19:12 | -0.2 亮 | |
| 47.7° / 53.4° 东北偏东42° | 47.7° / 53.4° 东北偏东42° | 108.2° /  9.9° 东南偏东18° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:53:56 | 05:56:50 | 0.4 亮 | |
| 259.5° / 22.3° 西南偏西10° | 216.7° / 30.5° 西南偏南37° | 153.0° /  9.9° 东南偏南27° | |||
| 福州 | 1月 6日 | 05:35:50 | 05:37:04 | 05:38:58 | 2.8 较亮 | 
| 357.9° / 12.6° 西北偏北02° | 23.6° / 14.8° 东北偏北24° | 60.0° / 10.1° 东北偏东30° | |||
| 1月 7日 | 06:12:14 | 06:15:22 | 06:18:28 | 0.0 亮 | |
| 316.0° / 10.1° 西北偏北44° | 33.6° / 48.4° 东北偏北34° | 109.2° / 10.0° 东南偏东19° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:24 | 05:19:08 | 1.5 较亮 | |
| 23.4° / 25.1° 东北偏北23° | 28.4° / 25.2° 东北偏北28° | 87.0° / 10.0° 东北偏东03° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:54:27 | 05:57:39 | -1.0 亮 | |
| 294.6° / 23.2° 西北偏西25° | 217.9° / 66.7° 西南偏南38° | 133.8° /  9.9° 东南偏东44° | |||
| 广州 | 1月 5日 | 06:34:33 | 06:35:04 | 06:35:34 | 3.8 较暗 | 
| 15.4° / 10.1° 东北偏北15° | 24.8° / 10.4° 东北偏北25° | 33.7° / 10.1° 东北偏北34° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:14:29 | 06:16:49 | 2.3 较亮 | |
| 342.8° / 10.2° 西北偏北17° | 29.6° / 18.4° 东北偏北30° | 76.6° / 10.1° 东北偏东13° | |||
| 1月 8日 | 06:49:23 | 06:49:32 | 06:49:32 | 2.4 较亮 | |
| 307.6° / 10.0° 西北偏西38° | 307.6° / 11.0° 西北偏西38° | 307.6° / 11.0° 西北偏西38° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:53:42 | 05:56:43 | 0.6 亮 | |
| 350.9° / 28.2° 西北偏北09° | 33.4° / 37.3° 东北偏北33° | 104.2° / 10.0° 东南偏东14° | |||
| 海口 | 1月 8日 | 06:49:29 | 06:52:30 | 06:55:29 | 0.8 亮 | 
| 326.7° / 10.1° 西北偏北33° | 36.9° / 36.5° 东北偏北37° | 106.0° / 10.0° 东南偏东16° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:53:31 | 05:55:49 | 2.4 较亮 | |
| 11.7° / 16.6° 东北偏北12° | 32.8° / 18.2° 东北偏北33° | 79.3° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 合肥 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:19:55 | 3.5 较暗 | 
| 29.9° / 12.5° 东北偏北30° | 29.9° / 12.5° 东北偏北30° | 40.9° / 10.1° 东北偏北41° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:56:36 | 05:59:09 | 1.6 较亮 | |
| 347.1° / 18.4° 西北偏北13° | 15.7° / 21.5° 东北偏北16° | 68.8° / 10.1° 东北偏东21° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 04:59:47 | 4.6 较暗 | |
| 50.7° / 11.1° 东北偏东39° | 50.7° / 11.1° 东北偏东39° | 54.0° / 10.1° 东北偏东36° | |||
| 1月 5日 | 06:31:49 | 06:34:55 | 06:38:04 | -0.3 亮 | |
| 307.5° / 10.5° 西北偏西38° | 25.6° / 53.6° 东北偏北26° | 105.2° / 10.0° 东南偏东15° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:36:01 | 05:38:56 | 0.7 亮 | |
| 14.7° / 31.6° 东北偏北15° | 21.3° / 31.8° 东北偏北21° | 87.4° / 10.0° 东北偏东03° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:14:07 | 06:17:19 | -1.0 亮 | |
| 293.0° / 21.4° 西北偏西23° | 212.7° / 72.8° 西南偏南33° | 126.5° /  9.9° 东南偏东36° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:15 | 05:18:25 | 1.6 较亮 | |
| 87.7° / 36.4° 东北偏东02° | 87.7° / 36.4° 东北偏东02° | 107.3° / 10.0° 东南偏东17° | |||
| 1月 8日 | 06:49:44 | 06:50:02 | 06:50:02 | 2.5 较亮 | |
| 261.8° /  9.9° 西南偏西08° | 257.5° / 11.2° 西南偏西13° | 257.5° / 11.2° 西南偏西13° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:53:09 | 05:56:04 | 0.2 亮 | |
| 235.9° / 30.2° 西南偏西34° | 215.5° / 32.0° 西南偏南36° | 150.2° /  9.9° 东南偏南30° | |||
| 郑州 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:19:47 | 4.1 较暗 | 
| 50.7° / 13.1° 东北偏东39° | 50.7° / 13.1° 东北偏东39° | 57.1° / 10.1° 东北偏东33° | |||
| 1月 3日 | 06:51:31 | 06:54:30 | 06:57:35 | 0.0 亮 | |
| 305.4° / 10.7° 西北偏西35° | 18.0° / 42.3° 东北偏北18° | 91.8° / 10.0° 东南偏东02° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:55:36 | 05:58:30 | 0.6 亮 | |
| 10.3° / 30.7° 东北偏北10° | 12.7° / 30.7° 东北偏北13° | 78.0° / 10.0° 东北偏东12° | |||
| 1月 5日 | 06:31:49 | 06:33:51 | 06:37:03 | -0.9 亮 | |
| 301.5° / 20.5° 西北偏西31° | 22.2° / 72.4° 东北偏北22° | 109.4° /  9.9° 东南偏东19° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:35:50 | 05:38:04 | 1.5 较亮 | |
| 63.6° / 34.0° 东北偏东26° | 63.6° / 34.0° 东北偏东26° | 93.5° /  9.9° 东南偏东04° | |||
| 1月 6日 | 07:08:53 | 07:10:23 | 07:10:23 | 0.8 亮 | |
| 277.4° /  9.9° 西北偏西07° | 258.3° / 21.0° 西南偏西12° | 258.3° / 21.0° 西南偏西12° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:13:02 | 06:16:12 | -0.8 亮 | |
| 266.5° / 40.3° 西南偏西04° | 207.8° / 58.2° 西南偏南28° | 129.1° /  9.8° 东南偏东39° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:15 | 05:17:23 | 3.8 较暗 | |
| 109.1° / 19.9° 东南偏东19° | 109.1° / 19.9° 东南偏东19° | 111.2° /  9.9° 东南偏东21° | |||
| 1月 8日 | 06:48:43 | 06:50:47 | 06:52:49 | 2.2 较亮 | |
| 257.4° /  9.9° 西南偏西13° | 217.4° / 15.5° 西南偏南37° | 178.2° /  9.8° 东南偏南02° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:52:39 | 05:54:53 | 1.1 较亮 | |
| 191.5° / 26.2° 西南偏南11° | 191.5° / 26.2° 西南偏南11° | 151.8° /  9.8° 东南偏南28° | |||
| 南京 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:20:15 | 3.1 较暗 | 
| 25.4° / 13.6° 东北偏北25° | 25.4° / 13.6° 东北偏北25° | 42.7° / 10.1° 东北偏北43° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:56:53 | 05:59:30 | 1.5 较亮 | |
| 340.7° / 17.6° 西北偏北19° | 16.7° / 22.7° 东北偏北17° | 71.7° / 10.0° 东北偏东18° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 05:00:08 | 4.1 较暗 | |
| 47.8° / 12.8° 东北偏东42° | 47.8° / 12.8° 东北偏东42° | 56.6° / 10.1° 东北偏东33° | |||
| 1月 5日 | 06:32:00 | 06:35:10 | 06:38:21 | -0.5 亮 | |
| 305.7° / 10.1° 西北偏西36° | 25.9° / 59.9° 东北偏北26° | 108.4° /  9.9° 东南偏东18° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:36:17 | 05:39:16 | 0.5 亮 | |
| 3.0° / 32.7° 东北偏北03° | 22.7° / 34.4° 东北偏北23° | 90.5° / 10.0° 正东° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:14:22 | 06:17:34 | -0.9 亮 | |
| 290.6° / 18.2° 西北偏西21° | 211.2° / 63.9° 西南偏南31° | 129.9° /  9.8° 东南偏东40° | |||
| 1月 8日 | 05:16:15 | 05:16:15 | 05:18:42 | 0.8 亮 | |
| 88.1° / 45.3° 东北偏东02° | 88.1° / 45.3° 东北偏东02° | 110.5° /  9.9° 东南偏东21° | |||
| 1月 9日 | 05:52:39 | 05:53:23 | 05:56:13 | 0.5 亮 | |
| 241.9° / 25.6° 西南偏西28° | 216.8° / 28.4° 西南偏南37° | 154.3° /  9.8° 东南偏南26° | |||
| 济南 | 1月 3日 | 05:19:15 | 05:19:15 | 05:20:49 | 2.5 较亮 | 
| 51.0° / 22.4° 东北偏东39° | 51.0° / 22.4° 东北偏东39° | 70.8° / 10.0° 东北偏东19° | |||
| 1月 3日 | 06:51:48 | 06:55:02 | 06:58:14 | -0.8 亮 | |
| 293.9° / 10.0° 西北偏西24° | 22.8° / 76.0° 东北偏北23° | 107.0° /  9.9° 东南偏东17° | |||
| 1月 4日 | 05:55:31 | 05:56:12 | 05:59:21 | -0.4 亮 | |
| 332.9° / 41.5° 西北偏北27° | 16.1° / 50.5° 东北偏北16° | 93.0° /  9.9° 东南偏东03° | |||
| 1月 5日 | 04:59:33 | 04:59:33 | 05:00:20 | 4.4 较暗 | |
| 74.9° / 15.6° 东北偏东15° | 74.9° / 15.6° 东北偏东15° | 81.1° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 1月 5日 | 06:31:49 | 06:34:18 | 06:37:29 | -0.7 亮 | |
| 284.4° / 15.4° 西北偏西14° | 206.8° / 60.8° 西南偏南27° | 125.1° /  9.9° 东南偏东35° | |||
| 1月 6日 | 05:35:50 | 05:35:50 | 05:38:43 | -0.5 亮 | |
| 87.7° / 66.1° 东北偏东02° | 87.7° / 66.1° 东北偏东02° | 108.8° /  9.9° 东南偏东19° | |||
| 1月 7日 | 06:12:10 | 06:13:25 | 06:16:20 | 0.4 亮 | |
