| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 | 
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 1月17日 | 19:20:58 | 19:22:01 | 19:22:01 | 3.0 较亮 | 
| 216.5° /  9.8° 西南偏南37° | 204.7° / 17.2° 西南偏南25° | 204.7° / 17.2° 西南偏南25° | |||
| 1月18日 | 18:22:26 | 18:24:46 | 18:25:50 | 1.7 较亮 | |
| 195.1° /  9.8° 西南偏南15° | 148.5° / 18.3° 东南偏南32° | 122.3° / 15.8° 东南偏东32° | |||
| 1月19日 | 18:58:58 | 19:01:47 | 19:01:47 | -0.2 亮 | |
| 234.9° /  9.9° 西南偏西35° | 180.8° / 47.5° 正南° | 180.8° / 47.5° 正南° | |||
| 1月20日 | 17:59:58 | 18:02:50 | 18:05:23 | 0.6 亮 | |
| 217.8° /  9.8° 西南偏南38° | 153.9° / 30.7° 东南偏南26° | 91.9° / 12.1° 东南偏东02° | |||
| 1月20日 | 19:36:22 | 19:37:37 | 19:37:37 | 3.7 较暗 | |
| 262.0° /  9.9° 西南偏西08° | 264.4° / 21.3° 西南偏西06° | 264.4° / 21.3° 西南偏西06° | |||
| 1月21日 | 18:36:58 | 18:40:10 | 18:41:08 | -1.1 亮 | |
| 250.1° /  9.9° 西南偏西20° | 161.1° / 78.1° 东南偏南19° | 84.9° / 40.8° 东北偏东05° | |||
| 1月22日 | 19:14:26 | 19:16:48 | 19:16:48 | 0.8 亮 | |
| 271.9° /  9.9° 西北偏西02° | 291.9° / 43.4° 西北偏西22° | 291.9° / 43.4° 西北偏西22° | |||
| 天津 | 1月16日 | 18:45:06 | 18:45:51 | 18:45:51 | 3.1 较暗 | 
| 170.6° /  9.8° 东南偏南09° | 157.6° / 11.5° 东南偏南22° | 157.6° / 11.5° 东南偏南22° | |||
| 1月17日 | 19:20:53 | 19:22:01 | 19:22:01 | 3.0 较亮 | |
| 222.3° /  9.8° 西南偏南42° | 211.5° / 18.4° 西南偏南32° | 211.5° / 18.4° 西南偏南32° | |||
| 1月18日 | 18:22:14 | 18:24:47 | 18:25:50 | 1.3 较亮 | |
| 201.9° /  9.8° 西南偏南22° | 149.2° / 21.6° 东南偏南31° | 120.3° / 18.4° 东南偏东30° | |||
| 1月19日 | 18:59:00 | 19:01:47 | 19:01:47 | -0.3 亮 | |
| 240.2° /  9.9° 西南偏西30° | 197.7° / 55.5° 西南偏南18° | 197.7° / 55.5° 西南偏南18° | |||
| 1月20日 | 17:59:54 | 18:02:54 | 18:05:23 | 0.2 亮 | |
| 223.4° /  9.9° 西南偏南43° | 154.2° / 37.2° 东南偏南26° | 88.0° / 13.4° 东北偏东02° | |||
| 1月20日 | 19:36:31 | 19:37:37 | 19:37:37 | 4.0 较暗 | |
| 267.0° / 10.0° 西南偏西03° | 271.2° / 19.4° 西北偏西01° | 271.2° / 19.4° 西北偏西01° | |||
| 1月21日 | 18:37:04 | 18:40:16 | 18:41:08 | -1.2 亮 | |
| 255.2° /  9.9° 西南偏西15° | 340.2° / 85.3° 西北偏北20° | 69.9° / 44.6° 东北偏东20° | |||
| 1月22日 | 17:43:05 | 17:43:05 | 17:44:00 | 1.1 较亮 | |
| 80.2° / 17.2° 东北偏东10° | 80.2° / 17.2° 东北偏东10° | 77.3° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 1月22日 | 19:14:37 | 19:16:48 | 19:16:48 | 1.3 较亮 | |
| 276.7° / 10.0° 西北偏西07° | 299.5° / 36.2° 西北偏西29° | 299.5° / 36.2° 西北偏西29° | |||
| 哈尔滨 | 1月18日 | 18:25:25 | 18:25:50 | 18:25:50 | 3.7 较暗 | 
| 189.9° /  9.7° 西南偏南10° | 183.4° / 11.2° 西南偏南03° | 183.4° / 11.2° 西南偏南03° | |||
| 1月19日 | 19:01:41 | 19:01:47 | 19:01:47 | 5.0 较暗 | |
| 225.3° /  9.8° 西南偏西45° | 224.4° / 10.3° 西南偏南44° | 224.4° / 10.3° 西南偏南44° | |||
| 1月20日 | 18:02:49 | 18:05:18 | 18:05:23 | 1.5 较亮 | |
| 210.7° /  9.8° 西南偏南31° | 160.3° / 20.2° 东南偏南20° | 157.7° / 20.2° 东南偏南22° | |||
| 1月21日 | 17:04:13 | 17:06:07 | 17:08:01 | 2.6 较亮 | |
| 191.2° /  9.7° 西南偏南11° | 155.2° / 14.4° 东南偏南25° | 118.4° /  9.8° 东南偏东28° | |||
| 1月21日 | 18:39:31 | 18:41:08 | 18:41:08 | 2.5 较亮 | |
| 237.2° /  9.8° 西南偏西33° | 216.7° / 22.7° 西南偏南37° | 216.7° / 22.7° 西南偏南37° | |||
| 1月22日 | 17:40:21 | 17:43:08 | 17:44:34 | 1.1 较亮 | |
| 226.0° /  9.8° 西南偏西44° | 165.6° / 26.8° 东南偏南14° | 123.5° / 19.0° 东南偏东33° | |||
| 1月22日 | 19:16:38 | 19:16:48 | 19:16:48 | 5.6 较暗 | |
| 251.7° /  9.8° 西南偏西18° | 250.6° / 10.9° 西南偏西19° | 250.6° / 10.9° 西南偏西19° | |||
| 长春 | 1月18日 | 18:24:33 | 18:25:50 | 18:25:50 | 2.6 较亮 | 
| 199.4° /  9.8° 西南偏南19° | 177.8° / 15.6° 东南偏南02° | 177.8° / 15.6° 东南偏南02° | |||
| 1月19日 | 17:26:33 | 17:27:47 | 17:29:01 | 3.0 较亮 | |
| 171.7° /  9.7° 东南偏南08° | 149.2° / 11.5° 东南偏南31° | 126.2° /  9.8° 东南偏东36° | |||
| 1月19日 | 19:01:07 | 19:01:47 | 19:01:47 | 4.2 较暗 | |
| 233.2° /  9.8° 西南偏西37° | 228.0° / 14.4° 西南偏西42° | 228.0° / 14.4° 西南偏西42° | |||
| 1月20日 | 18:02:08 | 18:04:54 | 18:05:23 | 0.9 亮 | |
| 218.9° /  9.8° 西南偏南39° | 159.6° / 26.2° 东南偏南20° | 142.5° / 25.1° 东南偏南37° | |||
| 1月21日 | 17:03:21 | 17:05:41 | 17:08:00 | 2.0 较亮 | |
| 200.7° /  9.7° 西南偏南21° | 154.4° / 18.2° 东南偏南26° | 107.5° /  9.8° 东南偏东18° | |||
| 1月21日 | 18:39:02 | 18:41:08 | 18:41:08 | 1.5 较亮 | |
| 245.4° /  9.8° 西南偏西25° | 221.5° / 32.7° 西南偏南41° | 221.5° / 32.7° 西南偏南41° | |||
| 1月22日 | 17:39:47 | 17:42:47 | 17:44:34 | 0.3 亮 | |
| 234.0° /  9.8° 西南偏西36° | 165.3° / 36.6° 东南偏南15° | 107.1° / 19.2° 东南偏东17° | |||
| 1月22日 | 19:16:17 | 19:16:48 | 19:16:48 | 5.1 较暗 | |
| 260.7° /  9.9° 西南偏西09° | 258.7° / 13.6° 西南偏西11° | 258.7° / 13.6° 西南偏西11° | |||
| 沈阳 | 1月18日 | 18:23:42 | 18:25:50 | 18:25:50 | 1.6 较亮 | 
| 205.6° /  9.7° 西南偏南26° | 165.0° / 20.8° 东南偏南15° | 165.0° / 20.8° 东南偏南15° | |||
| 1月19日 | 17:25:27 | 17:27:11 | 17:28:55 | 2.6 较亮 | |
| 180.8° /  9.7° 正南° | 148.2° / 13.5° 东南偏南32° | 115.0° /  9.8° 东南偏东25° | |||
| 1月19日 | 19:00:29 | 19:01:47 | 19:01:47 | 3.1 较暗 | |
| 239.5° /  9.8° 西南偏西30° | 230.9° / 21.1° 西南偏西39° | 230.9° / 21.1° 西南偏西39° | |||
| 1月20日 | 18:01:24 | 18:04:21 | 18:05:23 | 0.3 亮 | |
| 224.8° /  9.8° 西南偏南45° | 158.5° / 33.6° 东南偏南21° | 118.6° / 26.2° 东南偏东29° | |||
| 1月21日 | 18:38:30 | 18:41:08 | 18:41:08 | 0.1 亮 | |
| 252.3° /  9.9° 西南偏西18° | 226.5° / 53.5° 西南偏西44° | 226.5° / 53.5° 西南偏西44° | |||
| 1月22日 | 17:39:09 | 17:42:17 | 17:44:34 | -0.3 亮 | |
| 240.3° /  9.8° 西南偏西30° | 163.2° / 50.5° 东南偏南17° | 90.9° / 16.2° 正东° | |||
| 1月22日 | 19:15:52 | 19:16:48 | 19:16:48 | 4.3 较暗 | |
| 269.0° /  9.9° 正西° | 268.8° / 17.7° 西南偏西01° | 268.8° / 17.7° 西南偏西01° | |||
| 石家庄 | 1月16日 | 18:44:44 | 18:45:51 | 18:45:51 | 2.9 较亮 | 
| 164.2° /  9.8° 东南偏南16° | 143.9° / 11.3° 东南偏南36° | 143.9° / 11.3° 东南偏南36° | |||
| 1月17日 | 19:20:16 | 19:22:01 | 19:22:01 | 1.8 较亮 | |
| 220.4° /  9.8° 西南偏南40° | 198.2° / 25.0° 西南偏南18° | 198.2° / 25.0° 西南偏南18° | |||
| 1月18日 | 18:21:39 | 18:24:10 | 18:25:50 | 1.4 较亮 | |
| 199.0° /  9.8° 西南偏南19° | 147.6° / 20.7° 东南偏南32° | 107.2° / 14.4° 东南偏东17° | |||
| 1月18日 | 19:57:36 | 19:58:04 | 19:58:04 | 5.1 较暗 | |
| 254.3° /  9.9° 西南偏西16° | 254.9° / 13.4° 西南偏西15° | 254.9° / 13.4° 西南偏西15° | |||
| 1月19日 | 18:58:21 | 19:01:31 | 19:01:47 | -1.0 亮 | |
| 239.2° /  9.8° 西南偏西31° | 157.1° / 64.5° 东南偏南23° | 125.8° / 60.8° 东南偏东36° | |||
| 1月20日 | 17:59:16 | 18:02:16 | 18:05:15 | 0.2 亮 | |
| 221.7° /  9.8° 西南偏南42° | 151.8° / 37.0° 东南偏南28° | 82.8° / 10.0° 东北偏东07° | |||
| 1月20日 | 19:35:56 | 19:37:37 | 19:37:37 | 2.7 较亮 | |
| 268.0° / 10.0° 西南偏西02° | 279.9° / 27.1° 西北偏西10° | 279.9° / 27.1° 西北偏西10° | |||
| 1月21日 | 18:36:27 | 18:39:38 | 18:41:08 | -1.1 亮 | |
| 255.2° /  9.9° 西南偏西15° | 343.3° / 78.5° 西北偏北17° | 65.9° / 28.4° 东北偏东24° | |||
| 1月22日 | 19:14:05 | 19:16:48 | 19:16:48 | 0.2 亮 | |
| 278.9° / 10.0° 西北偏西09° | 331.1° / 42.2° 西北偏北29° | 331.1° / 42.2° 西北偏北29° | |||
| 呼和浩特 | 1月17日 | 19:20:42 | 19:22:01 | 19:22:01 | 2.5 较亮 | 
| 199.2° /  9.8° 西南偏南19° | 177.5° / 16.5° 东南偏南03° | 177.5° / 16.5° 东南偏南03° | |||
| 1月18日 | 18:22:49 | 18:24:06 | 18:25:23 | 2.9 较亮 | |
| 169.4° /  9.8° 东南偏南11° | 145.8° / 11.7° 东南偏南34° | 121.7° /  9.8° 东南偏东32° | |||
| 1月18日 | 19:57:23 | 19:58:04 | 19:58:04 | 4.2 较暗 | |
| 236.6° /  9.8° 西南偏西33° | 233.0° / 15.0° 西南偏西37° | 233.0° / 15.0° 西南偏西37° | |||
| 1月19日 | 18:58:24 | 19:01:18 | 19:01:47 | 0.4 亮 | |
| 220.5° /  9.8° 西南偏南40° | 155.8° / 31.6° 东南偏南24° | 135.7° / 29.9° 东南偏南44° | |||
| 1月20日 | 17:59:40 | 18:02:07 | 18:04:34 | 1.7 较亮 | |
| 200.7° /  9.8° 西南偏南21° | 150.7° / 19.9° 东南偏南29° | 100.3° /  9.9° 东南偏东10° | |||
| 1月20日 | 19:35:30 | 19:37:37 | 19:37:37 | 1.5 较亮 | |
| 250.8° /  9.9° 西南偏西19° | 241.8° / 37.5° 西南偏西28° | 241.8° / 37.5° 西南偏西28° | |||
| 1月21日 | 18:36:14 | 18:39:20 | 18:41:08 | -0.4 亮 | |
| 237.5° /  9.9° 西南偏西33° | 160.1° / 50.3° 东南偏南20° | 92.5° / 21.4° 东南偏东03° | |||
| 1月21日 | 20:12:58 | 20:13:22 | 20:13:22 | 5.4 较暗 | |
| 270.4° / 10.0° 正西° | 271.0° / 12.8° 正西° | 271.0° / 12.8° 正西° | |||
| 1月22日 | 19:13:30 | 19:16:42 | 19:16:48 | -1.2 亮 | |
| 262.2° /  9.9° 西南偏西08° | 350.5° / 86.7° 西北偏北09° | 57.9° / 81.9° 东北偏东32° | |||
| 太原 | 1月17日 | 19:19:57 | 19:22:01 | 19:22:01 | 1.3 较亮 | 
| 216.1° /  9.8° 西南偏南36° | 182.9° / 27.0° 西南偏南03° | 182.9° / 27.0° 西南偏南03° | |||
| 1月18日 | 18:21:27 | 18:23:47 | 18:25:50 | 1.7 较亮 | |
| 193.3° /  9.8° 西南偏南13° | 146.1° / 18.4° 东南偏南34° | 102.9° / 11.3° 东南偏东13° | |||
| 1月18日 | 19:57:11 | 19:58:04 | 19:58:04 | 4.3 较暗 | |
| 251.4° /  9.9° 西南偏西19° | 252.0° / 17.1° 西南偏西18° | 252.0° / 17.1° 西南偏西18° | |||
| 1月19日 | 18:57:59 | 19:01:07 | 19:01:47 | -0.8 亮 | |
| 235.7° /  9.8° 西南偏西34° | 157.3° / 58.0° 东南偏南23° | 105.5° / 45.2° 东南偏东15° | |||
| 1月20日 | 18:02:02 | 18:02:02 | 18:04:47 | 0.4 亮 | |
| 143.6° / 32.7° 东南偏南36° | 143.6° / 32.7° 东南偏南36° | 84.7° / 10.0° 东北偏东05° | |||
| 1月20日 | 19:35:31 | 19:37:37 | 19:37:37 | 1.6 较亮 | |
| 265.8° / 10.0° 西南偏西04° | 284.2° / 35.6° 西北偏西14° | 284.2° / 35.6° 西北偏西14° | |||
| 1月21日 | 18:36:03 | 18:39:14 | 18:41:08 | -1.1 亮 | |
| 252.4° /  9.9° 西南偏西18° | 343.6° / 83.9° 西北偏北16° | 68.7° / 21.9° 东北偏东21° | |||
| 1月21日 | 20:13:15 | 20:13:22 | 20:13:22 | 5.7 较暗 | |
| 285.6° / 10.0° 西北偏西16° | 286.2° / 10.7° 西北偏西16° | 286.2° / 10.7° 西北偏西16° | |||
| 1月22日 | 19:13:40 | 19:16:45 | 19:16:48 | -0.3 亮 | |
| 277.4° / 10.0° 西北偏西07° | 352.3° / 44.8° 西北偏北08° | 356.3° / 44.7° 西北偏北04° | |||
| 上海 | 1月16日 | 18:42:59 | 18:45:51 | 18:45:51 | -0.5 亮 | 
| 225.4° /  9.9° 西南偏西45° | 170.3° / 52.4° 东南偏南10° | 170.3° / 52.4° 东南偏南10° | |||
| 1月17日 | 17:44:18 | 17:47:02 | 17:49:46 | 0.8 亮 | |
| 202.3° /  9.8° 西南偏南22° | 142.8° / 26.0° 东南偏南37° | 83.5° / 10.1° 东北偏东06° | |||
| 1月17日 | 19:20:51 | 19:22:01 | 19:22:01 | 3.9 较暗 | |
| 266.5° / 10.0° 西南偏西04° | 278.1° / 19.0° 西北偏西08° | 278.1° / 19.0° 西北偏西08° | |||
| 1月18日 | 18:21:23 | 18:24:33 | 18:25:50 | -0.8 亮 | |
| 247.4° /  9.9° 西南偏西23° | 331.6° / 67.2° 西北偏北28° | 45.4° / 31.8° 东北偏东45° | |||
| 1月19日 | 18:59:42 | 19:01:47 | 19:01:47 | 2.1 较亮 | |
| 285.9° / 10.0° 西北偏西16° | 324.8° / 21.8° 西北偏北35° | 324.8° / 21.8° 西北偏北35° | |||
| 1月20日 | 17:59:55 | 18:02:52 | 18:05:23 | 0.6 亮 | |
| 267.8° / 10.0° 西南偏西02° | 336.7° / 34.8° 西北偏北23° | 41.4° / 12.9° 东北偏北41° | |||
| 1月21日 | 18:38:30 | 18:40:40 | 18:41:08 | 2.2 较亮 | |
| 304.1° / 10.1° 西北偏西34° | 347.3° / 16.8° 西北偏北13° | 358.5° / 16.4° 西北偏北02° | |||
| 1月22日 | 17:40:30 | 17:41:02 | 17:43:36 | 1.6 较亮 | |
| 326.4° / 21.4° 西北偏北34° | 342.0° / 22.4° 西北偏北18° | 36.5° / 10.1° 东北偏北36° | |||
| 杭州 | 1月16日 | 18:42:34 | 18:45:43 | 18:45:51 | -0.9 亮 | 
| 225.5° /  9.8° 西南偏西44° | 147.1° / 56.9° 东南偏南33° | 133.1° / 56.2° 东南偏东43° | |||
| 1月17日 | 17:43:54 | 17:46:39 | 17:49:24 | 0.8 亮 | |
| 201.9° /  9.8° 西南偏南22° | 142.4° / 26.3° 东南偏南38° | 82.3° /  9.9° 东北偏东08° | |||
| 1月17日 | 19:20:31 | 19:22:01 | 19:22:01 | 3.2 较暗 | |
| 267.6° / 10.0° 西南偏西02° | 286.4° / 22.1° 西北偏西16° | 286.4° / 22.1° 西北偏西16° | |||
| 1月18日 | 18:21:01 | 18:24:10 | 18:25:50 | -0.7 亮 | |
| 248.0° /  9.9° 西南偏西22° | 330.9° / 63.1° 西北偏北29° | 45.9° / 24.5° 东北偏东44° | |||
| 1月19日 | 18:59:26 | 19:01:47 | 19:01:47 | 1.9 较亮 | |
| 288.2° / 10.0° 西北偏西18° | 335.6° / 20.9° 西北偏北24° | 335.6° / 20.9° 西北偏北24° | |||
| 1月20日 | 17:59:34 | 18:02:29 | 18:05:23 | 0.8 亮 | |
| 269.0° / 10.0° 正西° | 335.9° / 32.2° 西北偏北24° | 41.8° / 10.1° 东北偏北42° | |||
| 1月21日 | 18:38:21 | 18:40:18 | 18:41:08 | 2.5 较亮 | |
| 308.2° / 10.1° 西北偏西38° | 346.1° / 15.1° 西北偏北14° | 4.5° / 13.9° 东北偏北05° | |||
| 福州 | 1月16日 | 18:41:44 | 18:44:55 | 18:45:51 | -0.9 亮 | 
| 239.4° /  9.9° 西南偏西31° | 321.8° / 74.1° 西北偏北38° | 40.6° / 41.4° 东北偏北41° | |||
| 1月17日 | 19:20:27 | 19:22:01 | 19:22:01 | 3.1 较暗 | |
| 287.1° / 10.1° 西北偏西17° | 315.3° / 17.1° 西北偏北45° | 315.3° / 17.1° 西北偏北45° | |||
| 1月18日 | 18:20:32 | 18:23:26 | 18:25:50 | 1.0 亮 | |
| 263.6° / 10.0° 西南偏西06° | 329.5° / 32.0° 西北偏北30° | 31.6° / 13.2° 东北偏北32° | |||
| 1月19日 | 19:00:14 | 19:01:21 | 19:01:47 | 3.5 较暗 | |
| 318.5° / 10.1° 西北偏北41° | 339.5° / 11.5° 西北偏北20° | 347.7° / 11.3° 西北偏北12° | |||
| 1月20日 | 17:59:32 | 18:01:48 | 18:04:03 | 2.3 较亮 | |
| 288.8° / 10.0° 西北偏西19° | 334.7° / 17.8° 西北偏北25° | 20.2° / 10.1° 东北偏北20° | |||
| 广州 | 1月16日 | 18:40:05 | 18:43:15 | 18:45:51 | -1.0 亮 | 
| 232.4° /  9.9° 西南偏西38° | 288.4° / 88.8° 西北偏西18° | 52.4° / 14.5° 东北偏东38° | |||
| 1月17日 | 19:18:45 | 19:21:04 | 19:22:01 | 2.4 较亮 | |
| 283.5° / 10.0° 西北偏西13° | 330.5° / 18.3° 西北偏北29° | 354.2° / 16.2° 西北偏北06° | |||
| 1月18日 | 18:23:37 | 18:23:37 | 18:24:40 | 1.3 较亮 | |
| 24.0° / 18.0° 东北偏北24° | 24.0° / 18.0° 东北偏北24° | 34.6° / 10.1° 东北偏北35° | |||
| 1月19日 | 18:59:09 | 18:59:38 | 19:00:06 | 3.9 较暗 | |
| 326.5° / 10.1° 西北偏北34° | 335.0° / 10.3° 西北偏北25° | 344.0° / 10.1° 西北偏北16° | |||
| 海口 | 1月16日 | 18:39:29 | 18:42:09 | 18:45:18 | -0.8 亮 | 
| 234.9° / 13.6° 西南偏西35° | 323.7° / 77.8° 西北偏北36° | 48.0° / 10.0° 东北偏东42° | |||
| 1月17日 | 19:18:01 | 19:19:57 | 19:21:54 | 3.0 较亮 | |
| 290.4° / 10.1° 西北偏西20° | 328.0° / 15.1° 西北偏北32° | 6.3° / 10.1° 东北偏北06° | |||
| 合肥 | 1月16日 | 18:42:29 | 18:45:24 | 18:45:51 | 0.2 亮 | 
| 210.6° /  9.8° 西南偏南31° | 145.0° / 32.6° 东南偏南35° | 125.4° / 31.0° 东南偏东35° | |||
| 1月17日 | 19:19:53 | 19:22:01 | 19:22:01 | 1.7 较亮 | |
| 253.5° /  9.9° 西南偏西17° | 274.0° / 36.1° 西北偏西04° | 274.0° / 36.1° 西北偏西04° | |||
| 1月18日 | 18:20:37 | 18:23:48 | 18:25:50 | -1.1 亮 | |
| 233.9° /  9.9° 西南偏西36° | 149.6° / 73.7° 东南偏南30° | 66.2° / 19.9° 东北偏东24° | |||
| 1月19日 | 18:58:33 | 19:01:27 | 19:01:47 | 0.8 亮 | |
| 273.0° /  9.9° 西北偏西03° | 338.1° / 31.3° 西北偏北22° | 352.2° / 30.5° 西北偏北08° | |||
| 1月20日 | 17:58:55 | 18:02:02 | 18:05:09 | -0.2 亮 | |
| 254.8° /  9.9° 西南偏西15° | 332.5° / 53.3° 西北偏北27° | 52.6° / 10.1° 东北偏东37° | |||
| 1月20日 | 19:37:10 | 19:37:37 | 19:37:37 | 4.3 较暗 | |
| 306.6° / 10.1° 西北偏西37° | 313.1° / 12.0° 西北偏西43° | 313.1° / 12.0° 西北偏西43° | |||
| 1月21日 | 18:37:13 | 18:39:44 | 18:41:08 | 1.7 较亮 | |
| 291.2° / 10.0° 西北偏西21° | 344.2° / 21.3° 西北偏北16° | 19.9° / 16.4° 东北偏北20° | |||
| 1月22日 | 19:15:45 | 19:16:48 | 19:16:48 | 3.1 较暗 | |
| 319.6° / 10.1° 西北偏北40° | 338.1° / 13.5° 西北偏北22° | 338.1° / 13.5° 西北偏北22° | |||
| 郑州 | 1月16日 | 18:43:06 | 18:45:13 | 18:45:51 | 1.9 较亮 | 
| 184.0° /  9.8° 西南偏南04° | 142.5° / 16.1° 东南偏南37° | 127.7° / 15.4° 东南偏东38° | |||
| 1月17日 | 19:19:30 | 19:22:01 | 19:22:01 | 0.2 亮 | |
| 232.3° /  9.8° 西南偏西38° | 204.0° / 47.1° 西南偏南24° | 204.0° / 47.1° 西南偏南24° | |||
| 1月18日 | 18:20:38 | 18:23:32 | 18:25:50 | 0.4 亮 | |
| 211.8° /  9.8° 西南偏南32° | 146.6° / 31.2° 东南偏南33° | 87.2° / 13.7° 东北偏东03° | |||
| 1月18日 | 19:57:16 | 19:58:04 | 19:58:04 | 4.6 较暗 | |
| 267.7° /  9.9° 西南偏西02° | 273.4° / 15.9° 西北偏西03° | 273.4° / 15.9° 西北偏西03° | |||
| 1月19日 | 18:57:49 | 19:01:00 | 19:01:47 | -0.9 亮 | |
| 251.6° /  9.9° 西南偏西18° | 334.7° / 70.0° 西北偏北25° | 44.3° / 45.6° 东北偏北44° | |||
| 1月20日 | 18:03:49 | 18:03:49 | 18:04:50 | 0.9 亮 | |
| 73.1° / 18.5° 东北偏东17° | 73.1° / 18.5° 东北偏东17° | 69.6° / 10.0° 东北偏东20° | |||
| 1月20日 | 19:35:49 | 19:37:37 | 19:37:37 | 2.4 较亮 | |
| 282.8° / 10.0° 西北偏西13° | 309.9° / 23.8° 西北偏西40° | 309.9° / 23.8° 西北偏西40° | |||
| 1月21日 | 18:36:09 | 18:39:11 | 18:41:08 | 0.1 亮 | |
| 268.7° / 10.0° 西南偏西01° | 342.3° / 41.5° 西北偏北18° | 45.9° / 18.7° 东北偏东44° | |||
| 1月22日 | 19:14:11 | 19:16:48 | 19:16:48 | 1.2 较亮 | |
| 295.1° / 10.0° 西北偏西25° | 350.8° / 24.5° 西北偏北09° | 350.8° / 24.5° 西北偏北09° | |||
| 南京 | 1月16日 | 18:42:39 | 18:45:39 | 18:45:51 | -0.1 亮 | 
| 214.4° /  9.8° 西南偏南34° | 145.5° / 36.6° 东南偏南35° | 134.8° / 36.1° 东南偏东45° | |||
| 1月17日 | 17:47:00 | 17:47:00 | 17:48:57 | 1.5 较亮 | |
| 131.0° / 18.1° 东南偏东41° | 131.0° / 18.1° 东南偏东41° | 94.0° /  9.9° 东南偏东04° | |||
| 1月17日 | 19:20:10 | 19:22:01 | 19:22:01 | 2.4 较亮 | |
| 256.5° /  9.9° 西南偏西14° | 273.6° / 29.5° 西北偏西04° | 273.6° / 29.5° 西北偏西04° | |||
| 1月18日 | 18:20:52 | 18:24:03 | 18:25:50 | -1.1 亮 | |
| 237.2° /  9.9° 西南偏西33° | 152.4° / 82.8° 东南偏南28° | 63.4° / 23.5° 东北偏东27° | |||
| 1月19日 | 18:58:53 | 19:01:44 | 19:01:47 | 0.9 亮 | |
| 275.9° / 10.0° 西北偏西06° | 339.2° / 29.3° 西北偏北21° | 341.4° / 29.2° 西北偏北19° | |||
| 1月20日 | 17:59:13 | 18:02:18 | 18:05:23 | -0.1 亮 | |
| 257.8° /  9.9° 西南偏西12° | 334.7° / 48.3° 西北偏北25° | 51.1° / 10.2° 东北偏东39° | |||
| 1月20日 | 19:37:31 | 19:37:37 | 19:37:37 | 4.9 较暗 | |
| 308.7° / 10.1° 西北偏西39° | 310.0° / 10.5° 西北偏西40° | 310.0° / 10.5° 西北偏西40° | |||
| 1月21日 | 18:37:34 | 18:40:02 | 18:41:08 | 1.8 较亮 | |
| 293.9° / 10.1° 西北偏西24° | 345.2° / 20.4° 西北偏北15° | 13.9° / 17.3° 东北偏北14° | |||
| 1月22日 | 19:16:05 | 19:16:48 | 19:16:48 | 3.5 较暗 | |
| 321.1° / 10.1° 西北偏北39° | 333.3° / 12.6° 西北偏北27° | 333.3° / 12.6° 西北偏北27° | |||
| 济南 | 1月16日 | 18:43:58 | 18:45:51 | 18:45:51 | 2.0 较亮 | 
| 186.4° /  9.8° 西南偏南06° | 150.6° / 16.3° 东南偏南29° | 150.6° / 16.3° 东南偏南29° | |||
| 1月17日 | 19:20:25 | 19:22:01 | 19:22:01 | 2.3 较亮 | |
| 232.4° /  9.9° 西南偏西38° | 221.9° / 25.9° 西南偏南42° | 221.9° / 25.9° 西南偏南42° | |||
| 1月18日 | 18:21:33 | 18:24:25 | 18:25:50 | 0.4 亮 | |
| 212.9° /  9.8° 西南偏南33° | 148.7° / 30.4° 东南偏南31° | 103.3° / 20.8° 东南偏东13° | |||
| 1月19日 | 18:58:41 | 19:01:47 | 19:01:47 | -1.0 亮 | |
| 250.4° /  9.9° 西南偏西20° | 300.3° / 79.7° 西北偏西30° | 300.3° / 79.7° 西北偏西30° | |||
| 1月20日 | 17:59:25 | 18:02:34 | 18:05:23 | -0.7 亮 | |
| 233.6° /  9.8° 西南偏西36° | 153.1° / 58.0° 东南偏南27° | 75.0° / 12.3° 东北偏东15° | |||
| 1月20日 | 19:36:30 | 19:37:37 | 19:37:37 | 3.8 较暗 | |
| 278.4° / 10.0° 西北偏西08° | 288.4° / 18.6° 西北偏西18° | 288.4° / 18.6° 西北偏西18° | |||
| 1月21日 | 18:36:55 | 18:40:03 | 18:41:08 | -0.4 亮 | |
| 266.0° /  9.9° 西南偏西04° | 342.9° / 51.6° 西北偏北17° | 42.2° / 32.9° 东北偏北42° | |||
| 1月22日 | 19:14:44 | 19:16:48 | 19:16:48 | 1.6 较亮 | |
| 288.6° / 10.0° 西北偏西19° | 321.6° / 27.6° 西北偏北38° | 321.6° / 27.6° 西北偏北38° | |||
| 兰州 | 1月16日 | 20:16:58 | 20:18:07 | 20:18:07 | 2.9 较亮 | 
| 218.7° /  9.8° 西南偏南39° | 207.9° / 18.6° 西南偏南28° | 207.9° / 18.6° 西南偏南28° | |||
| 1月17日 | 19:18:27 | 19:20:55 | 19:22:01 | 1.4 较亮 | |
| 196.0° /  9.8° 西南偏南16° | 144.9° / 20.2° 东南偏南35° | 116.3° / 17.0° 东南偏东26° | |||
| 1月18日 | 19:55:10 | 19:58:04 | 19:58:04 | -0.8 亮 | |
| 239.0° /  9.9° 西南偏西31° | 196.4° / 65.6° 西南偏南16° | 196.4° / 65.6° 西南偏南16° | |||
| 1月19日 | 18:56:08 | 18:59:08 | 19:01:47 | 0.1 亮 | |
