论文题目 | 作者 | 发表年度 | 刊物名称 | 卷 | 期 | 页码 |
Periodic repeating fast radio bursts: interaction between a magnetized neutron star and its planet in an eccentric orbit | Kurban, Abdusattar; Huang, Yong-Feng; Geng, Jin-Jun; Li, Bing; Xu, Fan; Wang, Xu; Zhou, Xia; Esamdin, Ali; Wang, Na | 2022 | The Astrophysical Journal | 928 | 1 | 94 |
Persistent fast kink magnetohydrodynamic waves detected in a quiescent prominence | Li, Dong; Xue, Jianchao; Yuan, Ding; Ning, Zongjun | 2022 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 65 | 3 | 239611 |
PETROLOGY AND MINERALOGY OF THE NORTHWEST AFRICA 13943 (CK4/5) CHONDRITE | 梅奥新; 蒋云; 李晔; 徐伟彪 | 2022 | Meteoritics and Planetary Sciences | 57 | S1 | 6330 |
Petrology, Mineral Chemistry and U-Pb Chronology of Lunar Feldspathic Meteorite Northwest Africa 11479 | 陈景有; 李少林; 徐伟彪; 廖世勇; 祝梦华 | 2022 | Meteoritics and Planetary Sciences | 57 | S1 | 6114 |
Physical properties and mini-outburst of 64P/Swift-Gehrels | 许瑞琦; 史建春; 马月华; 李凡; 袁烨 | 2022 | Astronomy & Astrophysics | 665 | A79 | |
Pipeline for the Antarctic Survey Telescope 3-3 in Yaoan, Yunnan | Sun, Tianrui; Hu, Lei; Zhang, Songbo; Li, Xiaoyan; Meng, Kelai; Wu, Xuefeng; Wang, Lifan; Castro-Tirado, A. J. | 2022 | Frontiers in Astronomy and Space Sciences | 9 | 897100 | |
Plasma Emission versus Electron Cyclotron Maser Emission due to Power-law Energetic Electrons in Differently Magnetized Coronal Plasmas | Zhou, Xiaowei; Wu, Dejin; Chen, Ling | 2022 | The Astrophysical Journal | 928 | 2 | 115 |
Plasma Heating and Nanoflare Caused by Slow-mode Wave in a Coronal Loop | Xia, Fanxiaoyu; Wang, Tongjiang; Su, Yang; Zhao, Jie; Zhang, Qingmin; Veronig, Astrid M.; Gan, Weiqun | 2022 | The Astrophysical Journal Letters | 936 | 1 | L13-1 |
Possible hadronic origin of TeV photon emission from SNR G106.3+2.7 | Yang, Chuyuan; Zeng, Houdun; Bao, Biwen; Zhang, Li | 2022 | Astronomy & Astrophysics | 658 | A60 | |
Post-Newtonian parameters of ghost-free parity-violating gravities | 乔进; 朱涛; 李国亮; 赵文 | 2022 | Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | 2022 | 4 | 54 |
Potential Subpopulations and Assembling Tendency of the Merging Black Holes | Wang, Yuan-Zhu; Li,?Yin-Jie; Vink,?Jorick S.; Fan,?Yi-Zhong; Tang,?Shao-Peng; Qin,?Ying; Wei,?Da-Ming | 2022 | The Astrophysical Journal Letters | 941 | 2 | L39 |
Power-law spectrum of energetic particles in classical thermal equilibrium by pitch-angle scattering process | 张轶然 | 2022 | ASTROPARTICLE PHYSICS | 141 | 102720(1) | |
Precessing and periodic orbits around Lee-Wick Black holes | 林厚羽; 邓雪梅(通讯) | 2022 | European Physical Journal Plus | 137 | 2 | 176 |
Precise position measurement for resident space object with point spread function modeling | 孙荣煜; 喻珮珮; 张伟 | 2022 | Advances In Space Research | 70 | 2315 | |
Pre-launch characterization of the spectrometer of Hard X-ray Imager (HXI) onboard the ASO-S mission | Liu, W.; Zhang, Z.; Wu, J.; Ma, T.; Zhang, Y.; Hu, Y.M.; Zhang, Y.Q.; Huang, Y.Y.; et al. | 2022 | Journal of Instrumentation | 17 | 5 | |
Probing a black-bounce-Reissner–Nordstro?m spacetime with precessing and periodic motion | Zhang, Jing; Xie, Yi | 2022 | European Physical Journal C | 82 | 854 | |
Probing a self-complete and Generalized-Uncertainty-Principle black hole with precessing and periodic motion | Zhang, Jing; Xie, Yi | 2022 | Astrophysics and Space Science | 367 | 17 | |
Probing chromatic onsets of gravitational wave overtones? | Wang, Hai-Tian; Hu, Yi-Ming; Li, Peng-Cheng; Fan, Yi-Zhong | 2022 | Physical Review D | 105 | 43012 | 1 |
Probing into emission mechanisms of GRB 190530A using time-resolved spectra and polarization studies: synchrotron origin? | Gupta, Rahul; Gupta, S.; Chattopadhyay, T.; Lipunov, V.; Castro-Tirado, A. J.; Bhattacharya, D.; Pandey, S. B.; Oates, S. R.; Kumar, Amit; Hu, Y.-D.; Valeev, A. F.; Minaev, P. Yu.; Kumar, H.; Vinko, J.; Dimple,; Sharma, V.; Aryan, A.; Castellón, A.; Gabovich, A.; Moskvitin, A.; Ordasi, A.; Pál, A.; Pozanenko, A.; Zhang, B.-B.; Kumar, B.; Svinkin, D.; Saraogi, D.; Vlasenko, D.; Fernández-García, E.; Gorbovskoy, E.; Anupama, G. C.; Misra, K.; Sárneczky, K.; Kriskovics, L.; Castro-Tirado, M. á.; Caballero-García, M. D.; Tiurina, N.; Balanutsa, P.; Lopez, R. R.; Sánchez-Ramírez, R.; Szakáts, R.; Belkin, S.; Guziy, S.; Iyyani, S.; Tiwari, S. N.; Vadawale, Santosh V.; Sun, T.; Bhalerao, V.; Kornilov, V.; Sokolov, V. V. | 2022 | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | 511 | 2 | 1694 |
Probing the Progenitor of High-z Short-duration GRB 201221D and its Possible Bulk Acceleration in Prompt Emission | Yuan, Hao-Yu; Lü, Hou-Jun; Li, Ye; Zhang, Bin-Bin; Sun, Hui; Rice, Jared; Yang, Jun; Liang, En-Wei | 2022 | Research in Astronomy and Astrophysics | 22 | 7 | 75011 |
科研成果