| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 | 
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 福州 | 9月 3日 | 05:00:16 | 05:01:15 | 05:02:14 | 4.5 较暗 | 
| 154.6° /  9.8° 东南偏南25° | 136.7° / 10.9° 东南偏南43° | 118.2° /  9.9° 东南偏东28° | |||
| 广州 | 9月 4日 | 05:32:46 | 05:35:50 | 05:38:51 | 0.6 亮 | 
| 213.9° /  9.8° 西南偏南34° | 139.4° / 43.7° 东南偏南41° | 66.4° / 10.0° 东北偏东24° | |||
| 海口 | 9月 2日 | 05:56:11 | 05:58:36 | 06:01:01 | 3.0 较亮 | 
| 186.4° /  9.8° 西南偏南06° | 136.4° / 19.7° 东南偏南44° | 86.9° / 10.0° 东北偏东03° | |||
| 9月 4日 | 05:32:13 | 05:34:43 | 05:37:46 | 0.2 亮 | |
| 212.1° / 14.1° 西南偏南32° | 139.1° / 48.4° 东南偏南41° | 62.9° / 10.0° 东北偏东27° | |||
| 拉萨 | 9月 4日 | 07:06:50 | 07:09:16 | 07:11:41 | 2.8 较亮 | 
| 190.9° /  9.8° 西南偏南11° | 140.2° / 20.0° 东南偏南40° | 90.1° / 10.0° 正东° | |||
| 南宁 | 9月 2日 | 05:57:30 | 05:58:47 | 06:00:03 | 4.5 较暗 | 
| 159.6° /  9.8° 东南偏南20° | 136.0° / 11.7° 东南偏南44° | 112.1° /  9.9° 东南偏东22° | |||
| 9月 4日 | 05:32:13 | 05:34:51 | 05:37:34 | 1.9 较亮 | |
| 196.9° / 10.4° 西南偏南17° | 138.5° / 26.0° 东南偏南41° | 78.8° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 贵阳 | 9月 4日 | 05:33:30 | 05:35:14 | 05:36:57 | 3.7 较暗 | 
| 170.6° /  9.8° 东南偏南09° | 137.6° / 13.6° 东南偏南42° | 104.1° /  9.9° 东南偏东14° | |||
| 昆明 | 9月 4日 | 05:33:04 | 05:34:13 | 05:35:23 | 4.2 较暗 | 
| 157.9° /  9.8° 东南偏南22° | 136.4° / 11.4° 东南偏南44° | 114.6° /  9.9° 东南偏东25° | |||
| 武汉 | 9月 4日 | 05:35:03 | 05:37:18 | 05:39:32 | 3.2 较暗 | 
| 185.2° /  9.8° 西南偏南05° | 140.3° / 17.5° 东南偏南40° | 95.3° /  9.9° 东南偏东05° | |||
| 长沙 | 9月 4日 | 05:34:09 | 05:36:38 | 05:39:08 | 2.6 较亮 | 
| 191.4° /  9.8° 西南偏南11° | 139.9° / 20.7° 东南偏南40° | 88.1° /  9.9° 东北偏东02° | |||
| 南昌 | 9月 4日 | 05:34:31 | 05:36:07 | 05:36:07 | 1.6 较亮 | 
| 200.3° /  9.8° 西南偏南20° | 175.6° / 20.6° 东南偏南04° | 175.6° / 20.6° 东南偏南04° | |||
| 香港 | 9月 4日 | 05:32:44 | 05:35:51 | 05:38:58 | -0.1 亮 | 
| 220.0° /  9.9° 西南偏南40° | 141.3° / 56.6° 东南偏南39° | 60.9° / 10.0° 东北偏东29° | |||
| 澳门 | 9月 4日 | 05:32:37 | 05:35:43 | 05:38:49 | 0.1 亮 | 
| 218.3° /  9.8° 西南偏南38° | 141.2° / 52.9° 东南偏南39° | 62.1° / 10.0° 东北偏东28° | |||
| 台北 | 9月 3日 | 04:59:26 | 05:01:28 | 05:03:29 | 3.5 较暗 | 
| 177.2° /  9.8° 东南偏南03° | 137.7° / 15.6° 东南偏南42° | 97.5° / 10.0° 东南偏东08° | 
 附件下载:
附件下载:
新闻动态