| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 | 
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:50 | 05:18:56 | 3.3 较暗 | 
| 154.4  / 15.9 东南偏南26 | 147.5  / 16.1 东南偏南33 | 105.7  /  9.8 东南偏东16 | |||
| 2月 6日 | 06:50:02 | 06:53:11 | 06:56:21 | -0.5 亮 | |
| 246.2  /  9.9 西南偏西24 | 164.5  / 69.9 东南偏南15 | 78.6  / 10.0 东北偏东11 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:51:38 | 05:54:40 | 0.4 亮 | |
| 211.5  / 26.7 西南偏南32 | 157.4  / 42.9 东南偏南23 | 83.8  / 10.0 东北偏东06 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:51:54 | 04:52:49 | 4.4 较暗 | |
| 104.3  / 15.7 东南偏东14 | 104.3  / 15.7 东南偏东14 | 92.9  /  9.9 东南偏东03 | |||
| 2月 8日 | 06:24:00 | 06:26:37 | 06:29:47 | -1.1 亮 | |
| 258.3  / 14.0 西南偏西12 | 340.6  / 85.9 西北偏北19 | 76.7  / 10.0 东北偏东13 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:28:06 | 0.0 亮 | |
| 113.8  / 55.8 东南偏东24 | 113.8  / 55.8 东南偏东24 | 79.1  / 10.0 东北偏东11 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 05:59:57 | 06:03:06 | -1.1 亮 | |
| 277.3  / 34.0 西北偏西07 | 351.7  / 69.8 西北偏北08 | 77.2  / 10.0 东北偏东13 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:01:20 | 3.3 较暗 | |
| 76.6  / 23.2 东北偏东13 | 76.6  / 23.2 东北偏东13 | 76.9  / 10.0 东北偏东13 | |||
| 2月11日 | 06:32:03 | 06:35:00 | 06:38:08 | -0.8 亮 | |
| 281.3  / 11.3 西北偏西11 | 2.9  / 63.5 东北偏北03 | 86.3  / 10.0 东北偏东04 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:33:11 | 05:36:18 | -1.0 亮 | |
| 0.7  / 62.6 正北 | 0.7  / 62.6 正北 | 80.0  / 10.0 东北偏东10 | |||
| 天津 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:51 | 05:19:13 | 2.8 较亮 | 
| 156.4  / 18.7 东南偏南24 | 148.2  / 19.0 东南偏南32 | 99.4  /  9.9 东南偏东09 | |||
| 2月 6日 | 06:50:07 | 06:51:55 | 06:51:55 | -0.1 亮 | |
| 251.4  /  9.9 西南偏西19 | 250.2  / 31.0 西南偏西20 | 250.2  / 31.0 西南偏西20 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:51:42 | 05:54:48 | -0.1 亮 | |
| 221.8  / 28.1 西南偏南42 | 157.4  / 53.2 东南偏南23 | 79.4  / 10.0 东北偏东11 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:51:54 | 04:53:00 | 4.1 较暗 | |
| 100.4  / 17.8 东南偏东10 | 100.4  / 17.8 东南偏东10 | 87.9  /  9.9 东北偏东02 | |||
| 2月 8日 | 06:24:00 | 06:26:44 | 06:29:54 | -1.1 亮 | |
| 263.9  / 12.9 西南偏西06 | 346.9  / 70.2 西北偏北13 | 72.8  / 10.0 东北偏东17 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:28:13 | -0.5 亮 | |
| 93.0  / 66.9 东南偏东03 | 93.0  / 66.9 东南偏东03 | 75.0  /  9.9 东北偏东15 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 06:00:05 | 06:03:12 | -0.9 亮 | |
| 285.7  / 29.5 西北偏西16 | 352.4  / 57.1 西北偏北08 | 73.5  / 10.0 东北偏东17 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:01:26 | 2.9 较亮 | |
| 68.6  / 24.6 东北偏东21 | 68.6  / 24.6 东北偏东21 | 72.9  / 10.0 东北偏东17 | |||
| 2月11日 | 06:32:04 | 06:35:10 | 06:38:17 | -0.5 亮 | |
| 285.1  / 10.0 西北偏西15 | 3.4  / 53.3 东北偏北03 | 83.1  / 10.0 东北偏东07 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:33:19 | 05:36:25 | -0.6 亮 | |
| 347.0  / 51.3 西北偏北13 | 358.7  / 51.8 西北偏北01 | 76.5  / 10.0 东北偏东14 | |||
| 哈尔滨 | 2月 6日 | 05:17:46 | 05:19:21 | 05:20:56 | 4.1 较暗 | 
| 183.4  /  9.8 西南偏南03 | 153.6  / 12.8 东南偏南26 | 123.4  /  9.8 东南偏东33 | |||
| 2月 7日 | 05:51:22 | 05:54:03 | 05:56:43 | 2.2 较亮 | |
| 221.0  /  9.8 西南偏南41 | 164.0  / 24.4 东南偏南16 | 106.5  /  9.9 东南偏东16 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:52:36 | 04:54:52 | 2.7 较亮 | |
| 175.5  / 16.7 东南偏南05 | 158.3  / 17.8 东南偏南22 | 112.3  /  9.8 东南偏东22 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:27:17 | 05:30:08 | 1.2 较亮 | |
| 222.1  / 16.3 西南偏南42 | 168.5  / 29.9 东南偏南11 | 105.1  /  9.9 东南偏东15 | |||
| 2月10日 | 04:26:41 | 04:26:41 | 04:28:21 | 2.8 较亮 | |
| 134.8  / 20.1 东南偏东45 | 134.8  / 20.1 东南偏东45 | 107.2  /  9.9 东南偏东17 | |||
| 2月10日 | 05:59:05 | 06:02:03 | 06:05:01 | 0.7 亮 | |
| 248.9  /  9.9 西南偏西21 | 180.0  / 36.6 正南 | 110.6  /  9.9 东南偏东21 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 05:00:25 | 05:03:21 | 0.5 亮 | |
| 193.8  / 32.5 西南偏南14 | 174.0  / 34.3 东南偏南06 | 106.3  /  9.9 东南偏东16 | |||
| 2月12日 | 04:01:06 | 04:01:06 | 04:01:35 | 4.8 较暗 | |
| 109.7  / 12.8 东南偏东20 | 109.7  / 12.8 东南偏东20 | 105.3  /  9.9 东南偏东15 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:35:08 | 05:38:04 | 0.4 亮 | |
| 243.6  / 17.3 西南偏西26 | 184.8  / 35.2 西南偏南05 | 116.7  /  9.9 东南偏东27 | |||
| 长春 | 2月 6日 | 05:16:48 | 05:18:54 | 05:21:00 | 3.4 较暗 | 
| 194.0  /  9.7 西南偏南14 | 153.1  / 16.0 东南偏南27 | 111.4  /  9.9 东南偏东21 | |||
| 2月 7日 | 05:50:46 | 05:53:40 | 05:56:35 | 1.3 较亮 | |
| 229.1  /  9.8 西南偏西41 | 163.1  / 32.7 东南偏南17 | 96.7  /  9.9 东南偏东07 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:52:11 | 04:54:47 | 2.0 较亮 | |
| 166.0  / 22.5 东南偏南14 | 157.2  / 22.8 东南偏南23 | 102.2  /  9.9 东南偏东12 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:26:57 | 05:29:59 | 0.3 亮 | |
| 227.0  / 22.8 西南偏西43 | 168.4  / 42.1 东南偏南12 | 95.2  /  9.9 东南偏东05 | |||
| 2月10日 | 04:26:41 | 04:26:41 | 04:28:13 | 3.1 较暗 | |
| 117.4  / 21.7 东南偏东27 | 117.4  / 21.7 东南偏东27 | 97.3  /  9.9 东南偏东07 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 06:01:49 | 06:04:56 | -0.3 亮 | |
| 257.6  / 10.4 西南偏西12 | 178.4  / 55.6 东南偏南02 | 100.0  /  9.9 东南偏东10 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 05:00:07 | 05:03:13 | -0.4 亮 | |
| 184.8  / 49.8 西南偏南05 | 173.7  / 50.5 东南偏南06 | 96.1  /  9.9 东南偏东06 | |||
| 2月12日 | 04:01:06 | 04:01:06 | 04:01:25 | 5.3 较暗 | |
| 97.3  / 12.0 东南偏东07 | 97.3  / 12.0 东南偏东07 | 95.4  /  9.9 东南偏东05 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:34:56 | 05:38:02 | -0.5 亮 | |
| 254.2  / 22.2 西南偏西16 | 183.1  / 53.9 西南偏南03 | 105.7  /  9.9 东南偏东16 | |||
| 沈阳 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:18:20 | 05:20:43 | 2.9 较亮 | 
| 192.1  / 12.8 西南偏南12 | 151.7  / 19.2 东南偏南28 | 102.6  /  9.9 东南偏东13 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:53:09 | 05:56:12 | 0.5 亮 | |
| 234.0  / 11.5 西南偏西36 | 161.4  / 44.0 东南偏南19 | 87.9  / 10.0 东北偏东02 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:51:54 | 04:54:25 | 1.7 较亮 | |
| 145.4  / 28.1 东南偏南35 | 145.4  / 28.1 东南偏南35 | 93.8  /  9.9 东南偏东04 | |||
| 2月 8日 | 06:24:57 | 06:28:07 | 06:29:13 | -0.7 亮 | |
| 258.6  /  9.9 西南偏西11 | 170.4  / 77.9 东南偏南10 | 92.2  / 36.8 东南偏东02 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:26:29 | 05:29:36 | -0.6 亮 | |
| 232.0  / 34.8 西南偏西38 | 167.4  / 60.5 东南偏南13 | 85.8  /  9.9 东北偏东04 | |||
| 2月10日 | 04:26:41 | 04:26:41 | 04:27:51 | 3.9 较暗 | |
| 98.1  / 19.3 东南偏东08 | 98.1  / 19.3 东南偏东08 | 88.6  /  9.9 东北偏东01 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 06:01:25 | 06:04:35 | -1.0 亮 | |
| 265.7  / 13.8 西南偏西04 | 177.2  / 85.9 东南偏南03 | 89.2  / 10.0 正东 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:02:50 | -0.6 亮 | |
| 118.5  / 67.0 东南偏东28 | 118.5  / 67.0 东南偏东28 | 86.0  /  9.9 东北偏东04 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:34:35 | 05:37:45 | -1.2 亮 | |
| 269.8  / 29.8 正西 | 186.7  / 85.8 西南偏南07 | 94.3  / 10.0 东南偏东04 | |||
| 石家庄 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:32 | 05:18:32 | 3.2 较暗 | 
| 138.2  / 18.0 东南偏南42 | 138.2  / 18.0 东南偏南42 | 99.7  /  9.9 东南偏东10 | |||
| 2月 6日 | 06:49:29 | 06:52:40 | 06:55:50 | -1.0 亮 | |
| 251.1  /  9.9 西南偏西19 | 328.7  / 87.9 西北偏北31 | 71.0  / 10.0 东北偏东19 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:51:05 | 05:54:10 | -0.2 亮 | |
| 205.3  / 41.7 西南偏南25 | 154.4  / 54.6 东南偏南26 | 77.1  / 10.0 东北偏东13 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:51:54 | 04:52:22 | 5.3 较暗 | |
| 91.1  / 12.9 东南偏东01 | 91.1  / 12.9 东南偏东01 | 86.8  /  9.9 东北偏东03 | |||
| 2月 8日 | 06:24:00 | 06:26:08 | 06:29:15 | -1.0 亮 | |
| 267.7  / 18.4 西南偏西02 | 346.7  / 62.2 西北偏北13 | 68.3  / 10.0 东北偏东22 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:27:35 | 1.1 较亮 | |
| 73.3  / 40.8 东北偏东17 | 73.3  / 40.8 东北偏东17 | 71.7  / 10.0 东北偏东18 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 05:59:30 | 06:02:33 | -0.6 亮 | |
| 307.5  / 38.9 西北偏西38 | 351.9  / 48.5 西北偏北08 | 67.8  / 10.0 东北偏东22 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:00:48 | 4.2 较暗 | |
| 65.8  / 16.7 东北偏东24 | 65.8  / 16.7 东北偏东24 | 68.5  / 10.1 东北偏东21 | |||
| 2月11日 | 06:32:03 | 06:34:37 | 06:37:39 | -0.1 亮 | |
| 291.9  / 13.1 西北偏西22 | 2.2  / 41.6 东北偏北02 | 75.4  / 10.0 东北偏东15 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:33:11 | 05:35:45 | 0.4 亮 | |
| 22.1  / 39.2 东北偏北22 | 22.1  / 39.2 东北偏北22 | 69.8  / 10.0 东北偏东20 | |||
| 呼和浩特 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:32 | 05:16:44 | 4.9 较暗 | 
| 138.0  / 10.0 东南偏南42 | 138.0  / 10.0 东南偏南42 | 134.4  /  9.8 东南偏东44 | |||
| 2月 6日 | 06:49:20 | 06:52:22 | 06:55:25 | 0.6 亮 | |
| 233.1  /  9.9 西南偏西37 | 159.8  / 44.2 东南偏南20 | 85.4  / 10.0 东北偏东05 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:50:53 | 05:53:39 | 1.6 较亮 | |
| 172.6  / 25.8 东南偏南07 | 153.6  / 27.3 东南偏南26 | 92.8  /  9.9 东南偏东03 | |||
| 2月 8日 | 06:24:00 | 06:25:46 | 06:28:54 | -0.6 亮 | |
| 240.5  / 22.9 西南偏西29 | 165.1  / 64.2 东南偏南15 | 82.0  / 10.0 东北偏东08 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:27:09 | 2.7 较亮 | |
| 106.0  / 26.7 东南偏东16 | 106.0  / 26.7 东南偏东16 | 86.2  /  9.9 东北偏东04 | |||
| 2月 9日 | 06:57:37 | 07:00:46 | 07:03:56 | -1.0 亮 | |
| 267.1  /  9.9 西南偏西03 | 352.6  / 80.3 西北偏北07 | 82.8  / 10.0 东北偏东07 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 05:59:03 | 06:02:12 | -1.2 亮 | |
| 242.2  / 71.5 西南偏西28 | 165.7  / 84.5 东南偏南14 | 81.1  / 10.0 东北偏东09 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:00:26 | 5.2 较暗 | |
| 83.9  / 13.3 东北偏东06 | 83.9  / 13.3 东北偏东06 | 82.5  / 10.0 东北偏东08 | |||
| 2月11日 | 06:32:03 | 06:34:02 | 06:37:11 | -1.1 亮 | |
| 275.8  / 20.5 西北偏西06 | 359.9  / 76.3 正北 | 86.9  / 10.0 东北偏东03 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:33:11 | 05:35:22 | 1.2 较亮 | |
| 76.8  / 40.9 东北偏东13 | 76.8  / 40.9 东北偏东13 | 82.4  / 10.0 东北偏东08 | |||
| 2月12日 | 07:05:49 | 07:08:59 | 07:10:03 | -0.9 亮 | |
| 279.0  / 10.0 西北偏西09 | 183.2  / 83.8 西南偏南03 | 106.2  / 37.2 东南偏东16 | |||
| 太原 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:32 | 05:17:56 | 3.9 较暗 | 
| 129.2  / 15.2 东南偏东39 | 129.2  / 15.2 东南偏东39 | 103.8  /  9.9 东南偏东14 | |||
| 2月 6日 | 06:49:05 | 06:52:15 | 06:55:25 | -1.0 亮 | |
| 248.1  /  9.9 西南偏西22 | 167.5  / 85.7 东南偏南12 | 71.4  / 10.0 东北偏东19 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:50:41 | 05:53:45 | 0.0 亮 | |
| 177.8  / 46.2 东南偏南02 | 153.7  / 48.8 东南偏南26 | 78.2  / 10.0 东北偏东12 | |||
| 2月 8日 | 06:24:00 | 06:25:42 | 06:28:51 | -1.1 亮 | |
| 267.3  / 23.9 西南偏西03 | 343.7  / 65.4 西北偏北16 | 68.0  / 10.0 东北偏东22 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:27:10 | 2.3 较亮 | |
| 75.4  / 30.2 东北偏东15 | 75.4  / 30.2 东北偏东15 | 72.2  / 10.0 东北偏东18 | |||
| 2月 9日 | 06:57:51 | 07:00:52 | 07:03:53 | -0.2 亮 | |
| 282.5  / 10.0 西北偏西12 | 355.0  / 41.4 西北偏北05 | 68.6  / 10.1 东北偏东21 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 05:59:04 | 06:02:08 | -0.7 亮 | |
| 327.7  / 47.2 西北偏北32 | 350.4  / 49.4 西北偏北10 | 66.9  / 10.0 东北偏东23 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:00:24 | 5.0 较暗 | |
| 67.4  / 13.0 东北偏东23 | 67.4  / 13.0 东北偏东23 | 68.4  / 10.0 东北偏东22 | |||
| 2月11日 | 06:32:03 | 06:34:12 | 06:37:12 | -0.1 亮 | |
| 295.3  / 16.3 西北偏西25 | 0.4  / 39.8 正北 | 72.9  / 10.0 东北偏东17 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:33:11 | 05:35:19 | 1.3 较亮 | |
| 37.8  / 32.6 东北偏北38 | 37.8  / 32.6 东北偏北38 | 68.1  / 10.1 东北偏东22 | |||
| 上海 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:35 | 05:19:44 | -1.4 亮 | 
| 316.6  / 78.0 西北偏北43 | 328.3  / 78.3 西北偏北32 | 57.6  / 10.0 东北偏东32 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:51:49 | 05:54:30 | 0.6 亮 | |
| 298.4  / 18.0 西北偏西28 | 339.4  / 25.2 西北偏北21 | 38.9  / 10.1 东北偏北39 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:51:54 | 04:53:05 | 2.7 较亮 | |
| 38.1  / 19.7 东北偏北38 | 38.1  / 19.7 东北偏北38 | 48.1  / 10.0 东北偏东42 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:27:40 | 1.5 较亮 | |
| 345.8  / 18.6 西北偏北14 | 345.8  / 18.6 西北偏北14 | 32.3  / 10.1 东北偏北32 | |||
| 2月10日 | 05:59:17 | 06:00:50 | 06:02:23 | 2.6 较亮 | |
| 326.3  / 10.1 西北偏北34 | 355.9  / 13.0 西北偏北04 | 25.8  / 10.1 东北偏北26 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:00:42 | 3.3 较暗 | |
| 15.2  / 12.8 东北偏北15 | 15.2  / 12.8 东北偏北15 | 27.5  / 10.1 东北偏北27 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:34:16 | 05:35:43 | 2.9 较亮 | |
| 340.0  / 11.2 西北偏北20 | 1.4  / 12.7 东北偏北01 | 29.3  / 10.1 东北偏北29 | |||
| 杭州 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:32 | 05:19:20 | -0.8 亮 | 
| 24.2  / 63.6 东北偏北24 | 24.2  / 63.6 东北偏北24 | 55.5  / 10.1 东北偏东34 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:51:26 | 05:54:02 | 0.8 亮 | |
| 307.8  / 19.3 西北偏西38 | 339.1  / 23.2 西北偏北21 | 35.0  / 10.1 东北偏北35 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:51:54 | 04:52:39 | 3.4 较暗 | |
| 39.4  / 15.5 东北偏北39 | 39.4  / 15.5 东北偏北39 | 45.3  / 10.0 东北偏东45 | |||
| 2月 8日 | 06:25:23 | 06:26:22 | 06:26:22 | 2.3 较亮 | |
| 320.2  / 10.1 西北偏北40 | 338.4  / 12.5 西北偏北22 | 338.4  / 12.5 西北偏北22 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:27:08 | 2.0 较亮 | |
| 353.9  / 16.5 西北偏北06 | 353.9  / 16.5 西北偏北06 | 27.1  / 10.1 东北偏北27 | |||
| 2月10日 | 05:59:29 | 06:00:30 | 06:01:31 | 3.0 较亮 | |
| 336.0  / 10.1 西北偏北24 | 354.7  / 11.3 西北偏北05 | 14.0  / 10.1 东北偏北14 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:33:57 | 05:34:42 | 3.3 较暗 | |
| 346.2  / 10.1 西北偏北14 | 0.5  / 10.7 正北 | 14.4  / 10.1 东北偏北14 | |||
| 福州 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:32 | 05:18:23 | 1.1 较亮 | 
| 13.8  / 26.8 东北偏北14 | 13.8  / 26.8 东北偏北14 | 38.8  / 10.1 东北偏北39 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:50:50 | 05:52:19 | 2.3 较亮 | |
| 328.5  / 12.5 西北偏北31 | 338.3  / 12.8 西北偏北22 | 6.8  / 10.1 东北偏北07 | |||
| 广州 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:32 | 05:16:45 | 4.1 较暗 | 
| 36.7  / 11.5 东北偏北37 | 36.7  / 11.5 东北偏北37 | 38.1  / 10.1 东北偏北38 | |||
| 合肥 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:32 | 05:18:57 | 0.9 亮 | 
| 90.7  / 45.0 正东 | 90.7  / 45.0 正东 | 66.5  / 10.0 东北偏东23 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:50:58 | 05:53:54 | -0.2 亮 | |
| 309.7  / 32.0 西北偏西40 | 336.9  / 35.5 西北偏北23 | 46.3  / 10.1 东北偏东44 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:51:54 | 04:52:23 | 4.4 较暗 | |
| 54.9  / 13.6 东北偏东35 | 54.9  / 13.6 东北偏东35 | 56.2  / 10.0 东北偏东34 | |||
| 2月 8日 | 06:24:04 | 06:26:20 | 06:28:35 | 1.6 较亮 | |
| 301.7  / 10.1 西北偏西32 | 347.6  / 17.9 西北偏北12 | 33.8  / 10.1 东北偏北34 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:27:05 | 1.7 较亮 | |
| 10.7  / 20.9 东北偏北11 | 10.7  / 20.9 东北偏北11 | 39.4  / 10.1 东北偏北39 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 05:59:51 | 06:01:47 | 2.1 较亮 | |
| 329.3  / 13.3 西北偏北31 | 352.7  / 15.2 西北偏北07 | 31.1  / 10.1 东北偏北31 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:00:09 | 4.3 较暗 | |
| 31.8  / 11.0 东北偏北32 | 31.8  / 11.0 东北偏北32 | 34.1  / 10.1 东北偏北34 | |||
| 2月11日 | 06:33:30 | 06:35:19 | 06:37:08 | 2.5 较亮 | |
| 328.8  / 10.1 西北偏北31 | 4.0  / 14.4 东北偏北04 | 39.8  / 10.1 东北偏北40 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:33:16 | 05:35:00 | 2.5 较亮 | |
| 356.5  / 14.0 西北偏北04 | 358.0  / 14.0 西北偏北02 | 32.1  / 10.1 东北偏北32 | |||
| 郑州 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:32 | 05:18:20 | 3.2 较暗 | 
| 114.2  / 22.6 东南偏东24 | 114.2  / 22.6 东南偏东24 | 85.4  /  9.9 东北偏东05 | |||
| 2月 6日 | 06:49:07 | 06:52:11 | 06:55:15 | -0.7 亮 | |
| 264.4  / 10.0 西南偏西06 | 339.9  / 46.7 西北偏北20 | 56.4  / 10.0 东北偏东34 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:50:32 | 05:53:41 | -1.3 亮 | |
| 277.5  / 76.5 西北偏西08 | 331.8  / 82.6 西北偏北28 | 63.4  / 10.1 东北偏东27 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:51:54 | 04:52:00 | 5.8 较暗 | |
| 73.9  / 10.6 东北偏东16 | 73.9  / 10.6 东北偏东16 | 73.5  / 10.0 东北偏东16 | |||
| 2月 8日 | 06:24:00 | 06:25:43 | 06:28:37 | 0.1 亮 | |
| 291.4  / 18.9 西北偏西21 | 344.9  / 33.0 西北偏北15 | 52.3  / 10.1 东北偏东38 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:27:01 | 2.1 较亮 | |
| 43.7  / 25.9 东北偏北44 | 43.7  / 25.9 东北偏北44 | 57.1  / 10.0 东北偏东33 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 05:59:09 | 06:01:53 | 0.7 亮 | |
| 337.0  / 25.6 西北偏北23 | 350.3  / 26.3 西北偏北10 | 50.6  / 10.1 东北偏东39 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:00:10 | 5.0 较暗 | |
| 51.3  / 11.3 东北偏东39 | 51.3  / 11.3 东北偏东39 | 52.8  / 10.1 东北偏东37 | |||
| 2月11日 | 06:32:03 | 06:34:28 | 06:37:02 | 1.3 较亮 | |
| 308.4  / 11.0 西北偏西38 | 1.5  / 22.6 东北偏北02 | 56.6  / 10.1 东北偏东33 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:33:11 | 05:35:04 | 1.9 较亮 | |
| 17.1  / 21.4 东北偏北17 | 17.1  / 21.4 东北偏北17 | 51.5  / 10.1 东北偏东38 | |||
| 南京 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:32 | 05:19:13 | -0.0 亮 | 
| 92.5  / 57.2 东南偏东02 | 92.5  / 57.2 东南偏东02 | 64.6  / 10.0 东北偏东25 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:51:14 | 05:54:08 | -0.1 亮 | |
| 303.2  / 27.4 西北偏西33 | 337.9  / 33.0 西北偏北22 | 45.1  / 10.0 东北偏东45 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:51:54 | 04:52:38 | 3.8 较暗 | |
| 51.8  / 15.7 东北偏东38 | 51.8  / 15.7 东北偏东38 | 54.6  / 10.1 东北偏东35 | |||
| 2月 8日 | 06:24:25 | 06:26:38 | 06:28:49 | 1.7 较亮 | |
| 304.0  / 10.1 西北偏西34 | 348.8  / 17.3 西北偏北11 | 33.1  / 10.1 东北偏北33 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:27:19 | 1.5 较亮 | |
| 2.9  / 21.4 东北偏北03 | 2.9  / 21.4 东北偏北03 | 38.5  / 10.1 东北偏北38 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 06:00:09 | 06:02:03 | 2.2 较亮 | |
| 324.9  / 12.1 西北偏北35 | 353.7  / 14.9 西北偏北06 | 31.3  / 10.1 东北偏北31 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:00:23 | 3.9 较暗 | |
| 27.6  / 12.1 东北偏北28 | 27.6  / 12.1 东北偏北28 | 33.6  / 10.1 东北偏北34 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:33:34 | 05:35:18 | 2.6 较亮 | |
| 350.9  / 13.8 西北偏北09 | 359.2  / 14.0 正北 | 33.0  / 10.1 东北偏北33 | |||
| 济南 | 2月 6日 | 05:16:32 | 05:16:32 | 05:19:13 | 1.9 较亮 | 
| 145.4  / 26.4 东南偏南35 | 145.4  / 26.4 东南偏南35 | 87.8  /  9.9 东北偏东02 | |||
| 2月 7日 | 05:50:21 | 05:51:26 | 05:54:35 | -1.1 亮 | |
| 243.9  / 38.2 西南偏西26 | 142.9  / 86.0 东南偏南37 | 68.7  / 10.0 东北偏东21 | |||
| 2月 8日 | 04:51:54 | 04:51:54 | 04:52:52 | 4.2 较暗 | |
| 83.6  / 17.6 东北偏东06 | 83.6  / 17.6 东北偏东06 | 77.3  / 10.0 东北偏东13 | |||
| 2月 8日 | 06:24:00 | 06:26:33 | 06:29:35 | -0.4 亮 | |
| 277.3  / 13.2 西北偏西07 | 347.2  / 42.0 西北偏北13 | 61.2  / 10.0 东北偏东29 | |||
| 2月 9日 | 05:25:23 | 05:25:23 | 05:27:56 | -0.0 亮 | |
| 33.2  / 48.5 东北偏北33 | 33.2  / 48.5 东北偏北33 | 63.9  / 10.0 东北偏东26 | |||
| 2月10日 | 05:58:46 | 05:59:58 | 06:02:54 | 0.1 亮 | |
| 307.7  / 24.9 西北偏西38 | 352.1  / 34.6 西北偏北08 | 61.3  / 10.1 东北偏东29 | |||
| 2月11日 | 04:59:58 | 04:59:58 | 05:01:08 | 3.2 较暗 | |
| 52.0  / 19.6 东北偏东38 | 52.0  / 19.6 东北偏东38 | 61.3  / 10.1 东北偏东29 | |||
| 2月11日 | 06:32:17 | 06:35:10 | 06:38:04 | 0.5 亮 | |
| 297.3  / 10.0 西北偏西27 | 3.6  / 32.4 东北偏北04 | 70.7  / 10.0 东北偏东19 | |||
| 2月12日 | 05:33:11 | 05:33:15 | 05:36:08 | 0.4 亮 | |
| 355.1  / 31.6 西北偏北05 | 357.6  / 31.7 西北偏北02 | 64.0  / 10.0 东北偏东26 | |||
| 兰州 | 2月 6日 | 06:48:39 | 06:50:13 | 06:53:20 | -0.4 亮 | 
