序号 | 仪器名称 | 预约方式 | 是否刷卡 | 房间号 | 管理员 联系方式 |
|
大规模天文数据分析及多维信息可视化平台 | ||||||
1 | GPU:500核(100GPU加速卡) 计算峰值350TFlops、288T存储 |
电话/网上 | 是 | 五号楼一楼GPU机房 | 杨哲睿 83332012 |
|
太赫兹测量平台 | ||||||
2 | 太赫兹本振信号源 NI-PXIe 1085 | 电话/网上 | 是 | 五号楼二楼 | 王争、吴枫 83332207 |
|
3 | 频综信号源 HP83651A | 电话/网上 | 是 | |||
4 | 太赫兹傅立叶光谱仪 09MCD(3)-0410003UK | 电话/网上 | 是 | |||
5 | 数字FFT频谱仪 2.5GHz DA5502E | 电话/网上 | 是 | |||
6 | 超导HEB混频器接收系统 HEBdetector chips | 电话/网上 | 是 | |||
7 | 4K低温制冷系统 4K | 电话/网上 | 是 | |||
8 | 斩波轮 | 电话/网上 | 是 | |||
9 | 锁定放大器 SR830 | 电话/网上 | 是 | |||
10 | 脉冲电源 | 电话/网上 | 是 | |||
11 | 商用频谱仪 2.5GHz | 电话/网上 | 是 | |||
12 | 工控系统 | 电话/网上 | 是 | |||
13 | 高速数据采集卡 | 电话/网上 | 是 | |||
14 | 超导HEB混频器接收系统 HEBdetector chips | 电话/网上 | 是 | |||
15 | TK功率计 TK TeraHertz Absolute Power Meter | 电话/网上 | 是 | |||
16 | PM4功率计 VDI PM4 | 电话/网上 | 是 | |||
17 | 商用功率计 Field MaxII-TO | 电话/网上 | 是 | |||
18 | 任意波形发生器 M8195A | 电话/网上 | 是 | 5-101 5-103 |
||
19 | 实时频谱仪系统 2G带宽PXIe总线 | 电话/网上 | 是 | |||
20 | 低温制冷机 SRDK-415DP-F70H | 电话/网上 | 是 | |||
21 | 矢量网络分析仪 ZVA24 | 电话/网上 | 是 | |||
22 | 紧凑型稀释制冷机 Oxford | 电话/网上 | 是 | |||
23 | 信号与频谱分析仪 FSW50 | 电话/网上 | 是 | |||
24 | 傅立叶变换光谱仪*2 09MCD(3)-0410003UK | 电话/网上 | 是 | |||
25 | 频率综合扫频信号源 HP83651A | 电话/网上 | 是 | |||
26 | 激光显微镜 OLS5000 | 电话/网上 | 是 | |||
27 | 高真空超导薄膜沉积设备 FU-12PEB-UHV | 电话/网上 | 是 | |||
28 | 蒸镀机 MPEVA-600E | 电话/网上 | 是 | |||
29 | 实时数字频谱仪原理样机 2GHz | 电话/网上 | 是 | |||
30 | 任意波信号发生器 M8190A | 电话/网上 | 是 | |||
31 | 超连续谱光源 SuperK EXTREME EXU-6 | 电话/网上 | 是 | |||
32 | 无液氦综合物性测量系统 DynaCool | 电话/网上 | 是 | |||
33 | 紫外/可见光/近红外光谱椭偏仪 SER850 | 电话/网上 | 是 | |||
太赫兹超导阵列成像系统研制平台 | ||||||
34 | 稀释制冷器400um、100mk | 电话/网上 | 是 | 五号楼一楼 | 王争、吴枫 83332207 |
|
35 | 稀释制冷器30uk、100mk | 电话/网上 | 是 | |||
36 | 吸附制冷机 He-7 | 电话/网上 | 是 | |||
37 | 绝热退磁制冷机 103 Rainier ADR Cryostat | 电话/网上 | 是 | |||
38 | 矢量网络分析仪220-500GHz | 电话/网上 | 是 | |||
39 | 矢量网络分析仪24GHz | 电话/网上 | 是 | |||
40 | 低温时域分光仪 TAS7400TS | 电话/网上 | 是 | |||
41 | 实时数字频谱仪 2GHz信号带宽 | 电话/网上 | 是 | |||
42 | X射线衍射仪 D8 Discover | 电话/网上 | 是 | |||
43 | 电子束投射器 NGPS V9.1 | 电话/网上 | 是 | |||
44 | 0.3K冷冻机组 0.3K | 电话/网上 | 是 | |||
45 | 原子力显微镜 Dimension Edge | 电话/网上 | 是 | |||
46 | 自动键合机 F&S 58 Series | 电话/网上 | 是 | |||
47 | 低温制冷机 SRDK-205D-W21A | 电话/网上 | 是 | |||
48 | 测量显微镜 STM7-MFA | 电话/网上 | 是 | |||
49 | 氮化物溅射系统 PEDLLSMADCL001 | 电话/网上 | 是 | |||
太赫兹超导探测器研制平台 | ||||||
50 | 超导及金属薄膜磁控溅射仪 FSE | 电话/网上 | 是 | 五号楼一楼 | 王争、吴枫 83332207 |
|
51 | 电子显微镜 奥林巴斯BX51M | 电话/网上 | 是 | |||
52 | 键合机 7476E | 电话/网上 | 是 | |||
53 | 离子刻蚀机 ICP | 电话/网上 | 是 | |||
54 | 掩膜对准光刻机 MBJ4-IR | 电话/网上 | 是 | |||
天体化学分析实验平台 | ||||||
55 | 扫描电镜 SEX S3400N | 电话/网上 | 是 | 二号楼一楼 | 王英 廖世勇 李晔 83332014 |
|
56 | 电子探针 JXA-8230 | 电话/网上 | 是 | |||
57 | 拉曼光谱仪 DXR | 电话/网上 | 是 | |||
58 | 阴极发光探测器 MONO CL4 | 电话/网上 | 是 | |||
暗物质粒子探测及空间天文技术支撑平台 | ||||||
59 | 真空环境模拟系统 HVT800-50150 | 电话/网上 | 是 | 三号楼一楼 | 胡一鸣 黄永益 郭建华 83332169 |
|
60 | FPGA开发系统 4872-0 | 电话/网上 | 是 | |||
61 | VME多路电子学读出系统 VME6023-611 | 电话/网上 | 是 | |||
62 | 示波器 WaveRunner610Zi | 电话/网上 | 是 | |||
先进高分辨电荷测量探测器开发平台 | ||||||
63 | 探针测试台 Cascade Summit 12000B-M | 电话/网上 | 是 | 三号楼一楼 | 胡一鸣 黄永益 郭建华 83332169 |
|
64 | 半导体器件分析仪 Keithley 4200A-SCS | 电话/网上 | 是 | |||
65 | 等离子体清洗机 DQX-206K | 电话/网上 | 是 | |||
66 | 芯片贴片机 Westbond 7200-CR | 电话/网上 | 是 | |||
67 | 引线键合机 F&K 640000 G5-HS | 电话/网上 | 是 | |||
68 | 拉力剪切力测试仪 Dage 4000 Plus | 电话/网上 | 是 | |||
69 | 三坐标测量仪 ZEISS-10166 | 电话/网上 | 是 | |||
70 | 高低温冲击试验箱 TS01 | 电话/网上 | 是 | |||
71 | 事例模拟平台 PowerEdgeR730XD | 电话/网上 | 是 | |||
72 | 事例存储平台 PowerEdgeR730XD | 电话/网上 | 是 | |||
73 | 事例显示平台 PowerEdgeR730XD | 电话/网上 | 是 | |||
74 | 影像测量机*2 QV-X302P1L-D | 电话/网上 | 是 | 陈灯意 83332169 | ||
75 | 点胶系统 Nordson-D595 | 电话/网上 | 是 | 胡一鸣 83332169 | ||
暗物质探测集群计算中心 | ||||||
76 | 2560核(GPU)DELL M630 | 电话/网上 | 是 | 三号楼一楼 | 许静 83332169 |
|
77 | 915T存储 EMC Isilon X410 | 电话/网上 | 是 | |||
太阳系天体高精度光学观测平台 | ||||||
78 | 小畸变望远镜系统 AZ800 | 电话/网上 | 是 | 姚安站 | 李凡 83332138 |
|
望远镜终端系统 P510 | 电话/网上 | 是 | ||||
太阳多通道近红外光谱仪 | ||||||
79 | 光子探测器 PIX-1024BRX | 电话/网上 | 否 | 紫金山上观测室 | 李静伟 83332182 |
|
80 | 近红外探测器 NRV 640 | 电话/网上 | 否 | |||
81 | 滤光器 Quantum PE | 电话/网上 | 否 | |||
82 | CCD相机 PIX-2048BX | 电话/网上 | 否 | |||
83 | 均匀光源 | 电话/网上 | 否 | |||
84 | 机架服务器 2200/SBOD3.5SAS7.2K4TB | 电话/网上 | 否 | |||
天文光学成像探测器研发平台 | ||||||
85 | 光学相机 KAF-4320 | 电话/网上 | 否 | 四号楼一楼 | 门金瑞、旃进伟 83332063 |
|
86 | 平面度检测仪 NT600 | 电话/网上 | 否 | |||
其他 | ||||||
87 | 南极科考支撑平台 | 电话/网上 | 是 | 盱眙站 | 朱镇熹 83332200 | |
88 | 南极巡天望远镜 | 电话/网上 | 否 | 姚安站 | ||
89 | 空间目标光学特性测量地面仿真实验系统 | 电话/网上 | 是 | 四号楼一楼 | 林厚源 83332062 | |
90 | 宇航色谱质谱联用仪 GC-MS YH-DICP | 电话/网上 | 是 | 2-201 | 包纲 83332059 | |
91 | 激光跟踪仪 Vantage S | 电话/网上 | 否 | 5-110 | 娄铮 83332213 | |
92 | 步入式低温环境实验舱 SDW817SH | 电话/网上 | 否 | 5-105 | 娄铮 83332213 | |
公共技术服务中心