| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 | 
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:51:25 | 03:53:48 | 1.6 较亮 | 
| 192.3° / 12.3° 西南偏南12° | 149.4° / 19.5° 东南偏南31° | 99.7° /  9.9° 东南偏东10° | |||
| 5月22日 | 02:49:05 | 02:49:05 | 02:49:14 | 3.6 较暗 | |
| 130.4° / 10.1° 东南偏东40° | 130.4° / 10.1° 东南偏东40° | 127.7° /  9.8° 东南偏东38° | |||
| 5月22日 | 04:21:25 | 04:24:28 | 04:27:29 | -0.5 亮 | |
| 235.8° /  9.9° 西南偏西34° | 157.9° / 50.6° 东南偏南22° | 81.8° / 10.0° 东北偏东08° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:21:09 | 03:23:55 | 0.4 亮 | |
| 179.6° / 26.1° 正南° | 153.5° / 29.1° 东南偏南27° | 90.2° / 10.0° 正东° | |||
| 5月24日 | 02:19:42 | 02:19:42 | 02:19:55 | 3.8 较暗 | |
| 107.9° / 10.8° 东南偏东18° | 107.9° / 10.8° 东南偏东18° | 104.9° /  9.8° 东南偏东15° | |||
| 5月24日 | 03:51:39 | 03:54:02 | 03:57:08 | -1.1 亮 | |
| 246.2° / 15.5° 西南偏西24° | 161.7° / 72.4° 东南偏南18° | 78.3° /  9.9° 东北偏东12° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:53:26 | -0.3 亮 | |
| 137.5° / 41.3° 东南偏南42° | 137.5° / 41.3° 东南偏南42° | 83.8° / 10.0° 东北偏东06° | |||
| 5月25日 | 04:23:53 | 04:26:59 | 04:27:32 | -0.5 亮 | |
| 269.4° /  9.9° 正西° | 354.9° / 67.2° 西北偏北05° | 51.4° / 51.4° 东北偏东39° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:23:12 | 03:26:18 | -1.2 亮 | |
| 259.0° / 27.8° 西南偏西11° | 346.4° / 86.4° 西北偏北14° | 76.7° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 天津 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:51:27 | 03:54:01 | 1.2 较亮 | 
| 197.3° / 13.7° 西南偏南17° | 150.1° / 23.2° 东南偏南30° | 94.0° /  9.9° 东南偏东04° | |||
| 5月22日 | 02:49:05 | 02:49:05 | 02:49:53 | 3.1 较暗 | |
| 129.7° / 12.0° 东南偏东40° | 129.7° / 12.0° 东南偏东40° | 115.4° /  9.9° 东南偏东25° | |||
| 5月22日 | 04:21:27 | 04:24:32 | 04:27:37 | -0.9 亮 | |
| 241.1° /  9.9° 西南偏西29° | 160.5° / 63.5° 东南偏南20° | 77.4° /  9.9° 东北偏东13° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:21:12 | 03:24:05 | -0.0 亮 | |
| 186.9° / 30.1° 西南偏南07° | 153.4° / 35.3° 东南偏南27° | 85.3° / 10.0° 东北偏东05° | |||
| 5月24日 | 02:19:42 | 02:19:42 | 02:20:12 | 3.5 较暗 | |
| 105.2° / 12.4° 东南偏东15° | 105.2° / 12.4° 东南偏东15° | 98.6° /  9.9° 东南偏东09° | |||
| 5月24日 | 03:51:39 | 03:54:08 | 03:57:14 | -1.1 亮 | |
| 252.8° / 14.8° 西南偏西17° | 173.0° / 89.2° 东南偏南07° | 74.2° / 10.0° 东北偏东16° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:53:34 | -0.7 亮 | |
| 135.8° / 51.6° 东南偏南44° | 135.8° / 51.6° 东南偏南44° | 79.3° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 5月25日 | 04:24:04 | 04:27:02 | 04:27:02 | -0.1 亮 | |
| 274.3° / 10.0° 西北偏西04° | 346.4° / 54.6° 西北偏北14° | 346.4° / 54.6° 西北偏北14° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:23:18 | 03:26:24 | -0.8 亮 | |
| 268.2° / 25.3° 西南偏西02° | 346.4° / 70.3° 西北偏北14° | 72.7° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 哈尔滨 | 5月23日 | 03:21:14 | 03:23:36 | 03:25:57 | 1.5 较亮 | 
| 208.8° /  9.7° 西南偏南29° | 159.6° / 19.2° 东南偏南20° | 110.8° /  9.8° 东南偏东21° | |||
| 5月24日 | 02:19:42 | 02:20:18 | 02:21:54 | 2.4 较亮 | |
| 166.7° / 12.4° 东南偏南13° | 154.2° / 12.9° 东南偏南26° | 123.3° /  9.8° 东南偏东33° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:52:51 | 02:55:28 | 0.7 亮 | |
| 214.8° / 12.9° 西南偏南35° | 164.1° / 24.0° 东南偏南16° | 107.1° /  9.9° 东南偏东17° | |||
| 5月26日 | 01:49:47 | 01:49:47 | 01:51:29 | 1.7 较亮 | |
| 145.9° / 16.7° 东南偏南34° | 145.9° / 16.7° 东南偏南34° | 113.5° /  9.8° 东南偏东24° | |||
| 5月26日 | 03:22:32 | 03:23:58 | 03:23:58 | 0.5 亮 | |
| 242.0° /  9.8° 西南偏西28° | 225.1° / 21.5° 西南偏西45° | 225.1° / 21.5° 西南偏西45° | |||
| 长春 | 5月22日 | 02:49:14 | 02:50:25 | 02:51:37 | 3.0 较亮 | 
| 172.0° /  9.7° 东南偏南08° | 149.6° / 11.4° 东南偏南30° | 126.9° /  9.8° 东南偏东37° | |||
| 5月23日 | 03:20:33 | 03:23:12 | 03:25:51 | 0.9 亮 | |
| 217.2° /  9.8° 西南偏南37° | 159.3° / 25.0° 东南偏南21° | 100.7° /  9.8° 东南偏东11° | |||
| 5月24日 | 02:19:42 | 02:19:52 | 02:21:57 | 1.8 较亮 | |
| 157.2° / 16.2° 东南偏南23° | 153.5° / 16.3° 东南偏南26° | 111.2° /  9.9° 东南偏东21° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:52:29 | 02:55:19 | 0.0 亮 | |
| 216.9° / 18.3° 西南偏南37° | 162.9° / 32.4° 东南偏南17° | 97.1° /  9.9° 东南偏东07° | |||
| 5月26日 | 01:49:47 | 01:49:47 | 01:51:25 | 1.6 较亮 | |
| 131.1° / 19.4° 东南偏东41° | 131.1° / 19.4° 东南偏东41° | 103.1° /  9.9° 东南偏东13° | |||
| 5月26日 | 03:22:05 | 03:25:07 | 03:28:09 | -0.8 亮 | |
| 250.7° /  9.9° 西南偏西19° | 174.5° / 50.8° 东南偏南06° | 96.6° /  9.9° 东南偏东07° | |||
| 沈阳 | 5月21日 | 03:50:21 | 03:52:55 | 03:55:28 | 1.3 较亮 | 
| 208.8° /  9.8° 西南偏南29° | 153.4° / 22.7° 东南偏南27° | 98.6° /  9.9° 东南偏东09° | |||
| 5月22日 | 02:49:05 | 02:49:50 | 02:51:31 | 2.5 较亮 | |
| 164.0° / 12.7° 东南偏南16° | 148.4° / 13.5° 东南偏南32° | 115.3° /  9.8° 东南偏东25° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:22:39 | 03:25:29 | 0.2 亮 | |
| 217.6° / 14.1° 西南偏南38° | 158.0° / 32.0° 东南偏南22° | 92.0° /  9.9° 东南偏东02° | |||
| 5月24日 | 02:19:42 | 02:19:42 | 02:21:40 | 1.5 较亮 | |
| 140.3° / 19.2° 东南偏南40° | 140.3° / 19.2° 东南偏南40° | 102.2° /  9.9° 东南偏东12° | |||
| 5月24日 | 03:52:27 | 03:53:43 | 03:53:43 | 0.5 亮 | |
| 250.1° /  9.9° 西南偏西20° | 245.3° / 21.6° 西南偏西25° | 245.3° / 21.6° 西南偏西25° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:51:59 | 02:54:57 | -0.6 亮 | |
| 216.3° / 27.9° 西南偏南36° | 162.1° / 44.0° 东南偏南18° | 88.0° /  9.9° 东北偏东02° | |||
| 5月26日 | 01:49:47 | 01:49:47 | 01:51:04 | 2.1 较亮 | |
| 111.7° / 19.0° 东南偏东22° | 111.7° / 19.0° 东南偏东22° | 94.5° /  9.9° 东南偏东05° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:24:41 | 03:27:47 | -1.2 亮 | |
| 258.1° / 10.8° 西南偏西12° | 170.4° / 77.2° 东南偏南10° | 86.3° /  9.9° 东北偏东04° | |||
| 石家庄 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:50:49 | 03:53:21 | 1.2 较亮 | 
| 183.8° / 17.3° 西南偏南04° | 148.8° / 22.4° 东南偏南31° | 93.6° /  9.9° 东南偏东04° | |||
| 5月22日 | 04:21:03 | 04:23:55 | 04:26:59 | -0.9 亮 | |
| 239.8° / 11.4° 西南偏西30° | 156.1° / 66.4° 东南偏南24° | 74.7° / 10.0° 东北偏东15° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:35 | 03:23:27 | -0.1 亮 | |
| 157.9° / 34.9° 东南偏南22° | 151.5° / 35.0° 东南偏南28° | 83.8° /  9.9° 东北偏东06° | |||
| 5月24日 | 03:51:39 | 03:53:31 | 03:56:37 | -1.1 亮 | |
| 254.0° / 21.7° 西南偏西16° | 338.9° / 84.2° 西北偏北21° | 70.5° / 10.0° 东北偏东19° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:52:56 | 0.6 亮 | |
| 99.5° / 37.8° 东南偏东10° | 99.5° / 37.8° 东南偏东10° | 77.0° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 5月25日 | 04:23:30 | 04:26:31 | 04:29:31 | 0.4 亮 | |
| 276.3° /  9.9° 西北偏西06° | 352.7° / 46.1° 西北偏北07° | 67.8° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:22:42 | 03:25:45 | -0.6 亮 | |
| 280.2° / 37.1° 西北偏西10° | 344.3° / 62.1° 西北偏北16° | 68.2° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 呼和浩特 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:50:45 | 03:52:13 | 2.8 较亮 | 
| 170.4° / 10.6° 东南偏南10° | 146.5° / 12.5° 东南偏南33° | 118.0° /  9.8° 东南偏东28° | |||
| 5月22日 | 04:21:03 | 04:23:41 | 04:26:30 | 0.4 亮 | |
| 219.6° / 11.0° 西南偏南40° | 155.7° / 31.8° 东南偏南24° | 90.2° /  9.9° 正东° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:27 | 03:22:44 | 1.5 较亮 | |
| 149.7° / 18.8° 东南偏南30° | 149.7° / 18.8° 东南偏南30° | 102.1° /  9.9° 东南偏东12° | |||
| 5月24日 | 03:51:39 | 03:53:13 | 03:56:12 | -0.6 亮 | |
| 222.3° / 23.0° 西南偏南42° | 160.3° / 45.5° 东南偏南20° | 85.2° / 10.0° 东北偏东05° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:52:24 | 1.6 较亮 | |
| 118.5° / 21.8° 东南偏东28° | 118.5° / 21.8° 东南偏东28° | 93.1° /  9.9° 东南偏东03° | |||
| 5月25日 | 04:22:57 | 04:26:04 | 04:29:10 | -1.1 亮 | |
| 259.1° /  9.9° 西南偏西11° | 150.4° / 87.9° 东南偏南30° | 81.1° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:22:20 | 03:25:24 | -1.2 亮 | |
| 219.2° / 47.7° 西南偏南39° | 163.7° / 63.0° 东南偏南16° | 82.2° /  9.9° 东北偏东08° | |||
| 太原 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:50:27 | 03:52:51 | 1.5 较亮 | 
| 171.7° / 17.6° 东南偏南08° | 146.9° / 19.9° 东南偏南33° | 96.7° /  9.9° 东南偏东07° | |||
| 5月22日 | 04:21:03 | 04:23:31 | 04:26:34 | -0.8 亮 | |
| 234.7° / 14.4° 西南偏西35° | 155.3° / 59.7° 东南偏南25° | 75.6° / 10.0° 东北偏东14° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:27 | 03:23:00 | 0.4 亮 | |
| 139.3° / 30.6° 东南偏南41° | 139.3° / 30.6° 东南偏南41° | 85.8° /  9.9° 东北偏东04° | |||
| 5月24日 | 03:51:39 | 03:53:06 | 03:56:12 | -1.2 亮 | |
| 249.8° / 28.3° 西南偏西20° | 141.6° / 89.5° 东南偏南38° | 70.9° / 10.0° 东北偏东19° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:52:31 | 1.5 较亮 | |
| 94.0° / 28.1° 东南偏东04° | 94.0° / 28.1° 东南偏东04° | 78.2° / 10.0° 东北偏东12° | |||
| 5月25日 | 04:23:05 | 04:26:06 | 04:29:06 | 0.3 亮 | |
| 274.5° /  9.9° 西北偏西05° | 351.4° / 46.6° 西北偏北09° | 66.7° / 10.0° 东北偏东23° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:22:17 | 03:25:21 | -0.8 亮 | |
| 288.7° / 50.8° 西北偏西19° | 343.3° / 65.5° 西北偏北17° | 67.9° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 上海 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:51:15 | 03:54:19 | -0.6 亮 | 
| 259.4° / 22.5° 西南偏西11° | 331.2° / 57.3° 西北偏北29° | 52.8° / 10.0° 东北偏东37° | |||
| 5月22日 | 02:49:05 | 02:49:05 | 02:51:02 | 1.6 较亮 | |
| 79.5° / 33.4° 东北偏东11° | 79.5° / 33.4° 东北偏东11° | 66.1° / 10.0° 东北偏东24° | |||
| 5月22日 | 04:22:15 | 04:24:43 | 04:27:12 | 1.9 较亮 | |
| 288.3° / 10.1° 西北偏西18° | 341.7° / 21.6° 西北偏北18° | 35.4° / 10.1° 东北偏北35° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:21:10 | 03:24:02 | 0.6 亮 | |
| 304.7° / 30.2° 西北偏西35° | 336.5° / 34.8° 西北偏北24° | 44.8° / 10.1° 东北偏北45° | |||
| 5月24日 | 02:19:42 | 02:19:42 | 02:20:39 | 4.0 较暗 | |
| 53.9° / 18.1° 东北偏东36° | 53.9° / 18.1° 东北偏东36° | 56.3° / 10.0° 东北偏东34° | |||
| 5月24日 | 03:52:22 | 03:54:29 | 03:56:37 | 2.8 较亮 | |
| 302.6° / 10.1° 西北偏西33° | 345.8° / 16.9° 西北偏北14° | 29.8° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:53:14 | 1.9 较亮 | |
| 344.4° / 24.2° 西北偏北16° | 344.4° / 24.2° 西北偏北16° | 37.8° / 10.1° 东北偏北38° | |||
| 5月25日 | 04:26:30 | 04:27:54 | 04:29:17 | 4.0 较暗 | |
| 330.0° / 10.1° 西北偏北30° | 356.9° / 12.5° 西北偏北03° | 24.2° / 10.1° 东北偏北24° | |||
| 5月26日 | 03:22:04 | 03:23:51 | 03:25:36 | 3.6 较暗 | |
| 315.5° / 10.1° 西北偏北45° | 350.8° / 14.2° 西北偏北09° | 25.5° / 10.1° 东北偏北26° | |||
| 杭州 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:50:52 | 03:53:54 | -0.5 亮 | 
| 266.3° / 28.1° 西南偏西04° | 330.9° / 53.4° 西北偏北29° | 50.4° / 10.1° 东北偏东40° | |||
| 5月22日 | 02:49:05 | 02:49:05 | 02:50:38 | 2.5 较亮 | |
| 71.7° / 26.1° 东北偏东18° | 71.7° / 26.1° 东北偏东18° | 64.4° / 10.0° 东北偏东26° | |||
| 5月22日 | 04:21:58 | 04:24:21 | 04:26:42 | 2.1 较亮 | |
| 290.7° / 10.0° 西北偏西21° | 341.0° / 19.7° 西北偏北19° | 30.9° / 10.1° 东北偏北31° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:46 | 03:23:36 | 0.8 亮 | |
| 321.0° / 31.3° 西北偏北39° | 334.6° / 32.2° 西北偏北25° | 41.7° / 10.1° 东北偏北42° | |||
| 5月24日 | 02:19:42 | 02:19:42 | 02:20:15 | 4.8 较暗 | |
| 52.7° / 14.2° 东北偏东37° | 52.7° / 14.2° 东北偏东37° | 54.1° / 10.0° 东北偏东36° | |||
| 5月24日 | 03:52:12 | 03:54:08 | 03:56:02 | 3.1 较暗 | |
| 306.5° / 10.1° 西北偏西36° | 345.4° / 15.2° 西北偏北15° | 23.7° / 10.1° 东北偏北24° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:52:46 | 2.6 较亮 | |
| 354.8° / 21.3° 西北偏北05° | 354.8° / 21.3° 西北偏北05° | 33.9° / 10.1° 东北偏北34° | |||
| 5月25日 | 04:26:50 | 04:27:34 | 04:28:17 | 4.4 较暗 | |
| 342.3° / 10.1° 西北偏北18° | 356.2° / 10.7° 西北偏北04° | 9.7° / 10.1° 东北偏北10° | |||
| 5月26日 | 03:22:03 | 03:23:29 | 03:24:54 | 3.9 较暗 | |
| 321.8° / 10.1° 西北偏北38° | 349.7° / 12.6° 西北偏北10° | 17.1° / 10.1° 东北偏北17° | |||
| 福州 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:50:09 | 03:52:51 | 1.0 亮 | 
| 308.9° / 25.3° 西北偏西39° | 330.9° / 27.3° 西北偏北29° | 32.1° / 10.1° 东北偏北32° | |||
| 5月22日 | 02:49:05 | 02:49:05 | 02:49:50 | 4.6 较暗 | |
| 46.2° / 16.0° 东北偏东44° | 46.2° / 16.0° 东北偏东44° | 48.8° / 10.1° 东北偏东41° | |||
| 5月22日 | 04:23:04 | 04:23:46 | 04:24:26 | 3.8 较暗 | |
| 326.9° / 10.1° 西北偏北33° | 340.0° / 10.6° 西北偏北20° | 352.8° / 10.1° 西北偏北07° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:27 | 03:22:16 | 2.7 较亮 | |
| 343.5° / 17.3° 西北偏北17° | 343.5° / 17.3° 西北偏北17° | 19.5° / 10.1° 东北偏北20° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:50:58 | 4.8 较暗 | |
| 0.2° / 10.6° 正北° | 0.2° / 10.6° 正北° | 3.6° / 10.1° 东北偏北04° | |||
| 广州 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:49:32 | 03:51:12 | 2.4 较亮 | 
| 4.7° / 22.8° 东北偏北05° | 4.7° / 22.8° 东北偏北05° | 30.4° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:27 | 03:20:33 | 5.2 较暗 | |
| 13.8° / 10.6° 东北偏北14° | 13.8° / 10.6° 东北偏北14° | 15.2° / 10.1° 东北偏北15° | |||
| 海口 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:49:32 | 03:49:57 | 4.7 较暗 | 
| 18.3° / 12.5° 东北偏北18° | 18.3° / 12.5° 东北偏北18° | 23.1° / 10.1° 东北偏北23° | |||
| 合肥 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:50:29 | 03:53:35 | -1.3 亮 | 
| 235.4° / 40.9° 西南偏西35° | 156.9° / 85.2° 东南偏南23° | 61.5° / 10.0° 东北偏东29° | |||
| 5月22日 | 02:49:05 | 02:49:05 | 02:50:08 | 3.3 较暗 | |
| 86.5° / 18.0° 东北偏东03° | 86.5° / 18.0° 东北偏东03° | 76.4° /  9.9° 东北偏东14° | |||
| 5月22日 | 04:21:04 | 04:23:51 | 04:26:37 | 1.1 较亮 | |
| 275.1° / 10.0° 西北偏西05° | 338.5° / 29.4° 西北偏北21° | 42.9° / 10.1° 东北偏北43° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:27 | 03:23:23 | -0.4 亮 | |
| 343.8° / 53.7° 西北偏北16° | 343.8° / 53.7° 西北偏北16° | 52.8° / 10.0° 东北偏东37° | |||
| 5月24日 | 02:19:42 | 02:19:42 | 02:19:53 | 5.2 较暗 | |
| 65.7° / 11.2° 东北偏东24° | 65.7° / 11.2° 东北偏东24° | 65.3° / 10.0° 东北偏东25° | |||
| 5月24日 | 03:51:39 | 03:53:35 | 03:56:04 | 2.1 较亮 | |
| 296.8° / 13.2° 西北偏西27° | 343.2° / 21.8° 西北偏北17° | 37.2° / 10.1° 东北偏北37° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:52:39 | 2.5 较亮 | |
| 17.2° / 26.7° 东北偏北17° | 17.2° / 26.7° 东北偏北17° | 45.5° / 10.1° 东北偏东45° | |||
| 5月25日 | 04:25:07 | 04:26:55 | 04:28:42 | 3.5 较暗 | |
| 318.1° / 10.1° 西北偏北42° | 354.1° / 14.4° 西北偏北06° | 29.5° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:22:54 | 03:25:04 | 2.9 较亮 | |
| 319.2° / 14.7° 西北偏北41° | 347.3° / 17.5° 西北偏北13° | 32.7° / 10.1° 东北偏北33° | |||
| 郑州 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:50:12 | 03:53:04 | 0.1 亮 | 
| 177.3° / 30.7° 东南偏南03° | 148.1° / 34.8° 东南偏南32° | 79.8° /  9.9° 东北偏东10° | |||
| 5月22日 | 02:49:05 | 02:49:05 | 02:49:13 | 4.3 较暗 | |
| 100.6° / 10.5° 东南偏东11° | 100.6° / 10.5° 东南偏东11° | 98.9° /  9.9° 东南偏东09° | |||
| 5月22日 | 04:21:03 | 04:23:23 | 04:26:28 | -0.8 亮 | |
| 255.3° / 15.8° 西南偏西15° | 337.2° / 66.5° 西北偏北23° | 60.6° / 10.0° 东北偏东29° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:27 | 03:23:03 | -0.2 亮 | |
| 106.3° / 51.7° 东南偏东16° | 106.3° / 51.7° 东南偏东16° | 70.3° / 10.0° 东北偏东20° | |||
| 5月23日 | 04:53:55 | 04:55:22 | 04:55:22 | 1.1 较亮 | |
| 282.8° / 10.0° 西北偏西13° | 303.0° / 21.0° 西北偏西33° | 303.0° / 21.0° 西北偏西33° | |||
| 5月24日 | 03:51:39 | 03:53:03 | 03:56:01 | 0.2 亮 | |
| 282.4° / 25.1° 西北偏西12° | 341.0° / 43.9° 西北偏北19° | 55.4° / 10.1° 东北偏东35° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:52:27 | 2.3 较亮 | |
| 59.7° / 28.9° 东北偏东30° | 59.7° / 28.9° 东北偏东30° | 63.1° / 10.0° 东北偏东27° | |||
| 5月25日 | 04:23:34 | 04:26:12 | 04:28:49 | 2.0 较亮 | |
| 292.7° / 10.1° 西北偏西23° | 351.6° / 24.9° 西北偏北08° | 49.9° / 10.1° 东北偏东40° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:22:17 | 03:25:07 | 1.1 较亮 | |
| 320.7° / 29.9° 西北偏北39° | 345.4° / 32.6° 西北偏北15° | 51.9° / 10.1° 东北偏东38° | |||
| 南京 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:50:44 | 03:53:50 | -1.2 亮 | 
| 243.7° / 33.8° 西南偏西26° | 332.5° / 85.3° 西北偏北27° | 59.7° / 10.1° 东北偏东30° | |||
| 5月22日 | 02:49:05 | 02:49:05 | 02:50:26 | 2.7 较亮 | |
| 86.9° / 21.5° 东北偏东03° | 86.9° / 21.5° 东北偏东03° | 74.0° / 10.0° 东北偏东16° | |||
| 5月22日 | 04:21:24 | 04:24:07 | 04:26:51 | 1.2 较亮 | |
| 278.0° / 10.0° 西北偏西08° | 339.4° / 27.6° 西北偏北21° | 41.7° / 10.1° 东北偏北42° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:36 | 03:23:36 | -0.3 亮 | |
| 322.3° / 48.2° 西北偏北38° | 334.7° / 48.8° 西北偏北25° | 51.3° / 10.1° 东北偏东39° | |||
| 5月24日 | 02:19:42 | 02:19:42 | 02:20:09 | 4.7 较暗 | |
| 64.0° / 13.3° 东北偏东26° | 64.0° / 13.3° 东北偏东26° | 63.4° / 10.0° 东北偏东27° | |||
| 5月24日 | 03:51:39 | 03:53:52 | 03:56:17 | 2.2 较亮 | |
| 294.8° / 11.2° 西北偏西25° | 343.9° / 20.8° 西北偏北16° | 36.2° / 10.1° 东北偏北36° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:52:53 | 2.1 较亮 | |
| 7.1° / 27.9° 东北偏北07° | 7.1° / 27.9° 东北偏北07° | 44.3° / 10.0° 东北偏北44° | |||
| 5月25日 | 04:25:27 | 04:27:13 | 04:28:58 | 3.6 较暗 | |
| 319.8° / 10.1° 西北偏北40° | 355.1° / 14.2° 西北偏北05° | 29.8° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:23:11 | 03:25:18 | 3.0 较亮 | |
| 315.1° / 13.0° 西北偏北45° | 348.5° / 16.9° 西北偏北12° | 32.0° / 10.1° 东北偏北32° | |||
| 济南 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:51:05 | 03:53:57 | 0.3 亮 | 
| 201.6° / 20.2° 西南偏南22° | 150.1° / 33.4° 东南偏南30° | 82.9° / 10.0° 东北偏东07° | |||
| 5月22日 | 02:49:05 | 02:49:05 | 02:50:07 | 2.9 较亮 | |
| 117.5° / 14.6° 东南偏东27° | 117.5° / 14.6° 东南偏东27° | 100.2° /  9.9° 东南偏东10° | |||
| 5月22日 | 04:21:09 | 04:24:16 | 04:27:21 | -0.9 亮 | |
| 251.7° /  9.9° 西南偏西18° | 341.2° / 78.8° 西北偏北19° | 66.5° / 10.0° 东北偏东24° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:52 | 03:23:55 | -0.9 亮 | |
| 189.5° / 49.3° 西南偏南10° | 153.5° / 55.3° 东南偏南26° | 74.5° /  9.9° 东北偏东15° | |||
| 5月24日 | 02:19:42 | 02:19:42 | 02:20:11 | 3.9 较暗 | |
| 91.6° / 12.8° 东南偏东02° | 91.6° / 12.8° 东南偏东02° | 86.8° /  9.9° 东北偏东03° | |||
| 5月24日 | 03:51:39 | 03:53:55 | 03:56:57 | -0.3 亮 | |
| 267.7° / 16.3° 西南偏西02° | 342.9° / 54.5° 西北偏北17° | 62.8° / 10.0° 东北偏东27° | |||
| 5月25日 | 02:50:46 | 02:50:46 | 02:53:20 | -0.2 亮 | |
| 70.9° / 57.5° 东北偏东19° | 70.9° / 57.5° 东北偏东19° | 68.5° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 5月25日 | 04:24:09 | 04:27:01 | 04:29:51 | 1.3 较亮 | |
| 286.5° / 10.0° 西北偏西16° | 354.3° / 33.1° 西北偏北06° | 61.2° / 10.0° 东北偏东29° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:23:07 | 03:26:05 | 0.5 亮 | |
| 290.6° / 24.3° 西北偏西21° | 347.5° / 41.6° 西北偏北12° | 60.8° / 10.1° 东北偏东29° | |||
| 兰州 | 5月21日 | 03:49:32 | 03:49:32 | 03:49:54 | 3.7 较暗 | 
| 122.3° / 10.8° 东南偏东32° | 122.3° / 10.8° 东南偏东32° | 116.0° /  9.9° 东南偏东26° | |||
| 5月21日 | 05:21:39 | 05:24:46 | 05:27:51 | -1.0 亮 | |
| 242.4° /  9.8° 西南偏西28° | 153.6° / 79.6° 东南偏南26° | 68.9° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 5月22日 | 04:21:03 | 04:21:31 | 04:24:26 | -0.2 亮 | |
| 175.0° / 36.1° 东南偏南05° | 150.2° / 39.0° 东南偏南30° | 79.4° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 5月23日 | 03:20:27 | 03:20:27 | 03:20:36 | 4.3 较暗 | |
| 97.3° / 10.7° 东南偏东07° | 97.3° / 10.7° 东南偏东07° | 95.4° /  9.9° 东南偏东05° | |||
| 5月23日 | 04:52:24 | 04:54:36 | 04:57:40 | -0.8 亮 | |
| 258.5° / 17.2° 西南偏西11° | 339.1° / 67.0° 西北偏北21° | 63.6° / 10.0° 东北偏东26° | |||
| 5月24日 | 03:51:39 | 03:51:39 | 03:54:08 | -0.1 亮 | |
| 97.0° / 49.9° 东南偏东07° | 97.0° / 49.9° 东南偏东07° | 71.5° / 10.0° 东北偏东19° | |||
| 5月24日 | 05:24:54 | 05:27:47 | 05:30:38 | 1.1 较亮 | |
| 282.0° / 10.0° 西北偏西12° | 350.4° / 33.8° 西北偏北10° | 58.0° / 10.1° 东北偏东32° | |||
| 5月25日 | 04:22:43 | 04:24:01 | 04:27:01 | 0.1 亮 | |
| 284.2° / 27.0° 西北偏西14° | 343.7° / 47.0° 西北偏北16° | 60.1° / 10.0° 东北偏东30° | |||
| 5月26日 | 03:21:43 | 03:21:43 | 03:23:18 | 2.4 较亮 | |
